2018年3月長安集團汽車(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 618488 | 203551 | 25262 | 249413 | 4390 | 2969 | 26530 | 106373 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 322341 | 52279 | 25262 | 183423 | 1228 | 2969 | 0 | 57180 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 145480 | 106060 | 0 | 39420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 75058 | 6476 | 0 | 6306 | 2942 | 0 | 19178 | 40156 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 46102 | 32805 | 0 | 13297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7352 | 9037 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 12330 | 5601 | 0 | 6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 788 | 330 | 0 | 238 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



