2018年3月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(兩驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(68家) | 867784 | 2347481 | 2168597 | 51.83 | 13.88 | 8.25 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 73002 | 211340 | 197677 | 48.54 | 40.27 | 6.91 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 78707 | 202764 | 117079 | 51.15 | 90.31 | 73.19 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 78920 | 192835 | 127105 | 33.05 | 69.82 | 51.71 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 60151 | 183423 | 149674 | 39.05 | 14.64 | 22.55 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 49789 | 125047 | 97965 | 82.24 | 29.83 | 27.64 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 45860 | 118156 | 108357 | 54.84 | 11.55 | 9.04 |
上汽大眾汽車有限公司 | 37684 | 101707 | 84307 | 18.89 | 57.59 | 20.64 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 30571 | 98962 | 102234 | 21.02 | -12.62 | -3.20 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 27333 | 79924 | 82657 | 45.03 | -12.32 | -3.31 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 34730 | 78838 | 44449 | 84.07 | 137.11 | 77.37 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 26353 | 69013 | 79956 | 72.44 | -9.43 | -13.69 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 29680 | 67374 | 68280 | 106.77 | 25.05 | -1.33 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 21442 | 64310 | 55533 | 34.26 | -5.38 | 15.81 |
廣汽本田汽車有限公司 | 22429 | 57076 | 44962 | 114.16 | 7.80 | 26.94 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 18648 | 39420 | 55636 | 146.37 | -12.69 | -29.15 |
一汽轎車股份有限公司 | 15561 | 38679 | 32247 | 84.85 | 6.76 | 19.95 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 14829 | 38503 | 42677 | 20.23 | -20.95 | -9.78 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 11926 | 37463 | 49861 | 75.05 | -21.33 | -24.87 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 11032 | 35539 | 37906 | 47.59 | -18.73 | -6.24 |
神龍汽車有限公司 | 11745 | 33674 | 35976 | 64.82 | -10.82 | -6.40 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9608 | 33095 | 29782 | 10.99 | -19.33 | 11.12 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 10829 | 30389 | 7386 | 30.55 | 227.75 | 311.44 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 9418 | 30059 | 37970 | 18.97 | -48.94 | -20.83 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 9557 | 28201 | 46206 | 46.85 | -10.86 | -38.97 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 13213 | 27085 | 0 | 101.73 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 8676 | 26556 | 22805 | 34.03 | 75.49 | 16.45 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 7534 | 23974 | 27974 | 75.78 | -36.16 | -14.30 |
金杯汽車股份有限公司 | 7643 | 23527 | 31375 | 10.03 | 16.81 | -25.01 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 6939 | 22456 | 31915 | 61.37 | -7.65 | -29.64 |
北京汽車股份有限公司 | 7322 | 22324 | 42861 | 16.95 | -52.10 | -47.92 |
比亞迪汽車有限公司 | 6451 | 21486 | 33996 | 20.11 | -47.82 | -36.80 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 7540 | 18875 | 18793 | 77.96 | 0.01 | 0.44 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 6758 | 18356 | 19534 | 91.83 | -11.67 | -6.03 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5146 | 13746 | 20849 | 71.13 | 2.45 | -34.07 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 4371 | 13297 | 14299 | 45.51 | -4.98 | -7.01 |
上汽通用汽車有限公司 | 3410 | 12126 | 8775 | 17.63 | 12.24 | 38.19 |
重慶比速汽車有限公司 | 3572 | 11560 | 5584 | -12.30 | 2.76 | 107.02 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 2305 | 10383 | 645 | 25.75 | 298.79 | |
海馬汽車有限公司 | 2019 | 10217 | 22193 | -37.04 | -73.50 | -53.96 |
觀致汽車有限公司 | 4393 | 9925 | 2805 | 100.32 | 201.30 | 253.83 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 2104 | 6729 | 11526 | 38.33 | -55.08 | -41.62 |
一汽海馬汽車有限公司 | 4551 | 6514 | 7451 | 35.61 | -12.58 | |
江鈴控股有限公司 | 2021 | 6306 | 24484 | 6.14 | -71.56 | -74.24 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4166 | 6260 | 12079 | -30.74 | -48.17 | |
北京寶沃汽車有限公司 | 2369 | 5508 | 9170 | 477.80 | -47.33 | -39.93 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 3233 | 5063 | 7357 | 289.52 | 6.31 | -31.18 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 2031 | 5038 | 8394 | 23.09 | -21.61 | -39.98 |
榮城華泰汽車有限公司 | 4354 | 4544 | 20843 | -43.17 | -78.20 | |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1062 | 3882 | 2580 | 2.12 | 56.18 | 50.47 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1043 | 3604 | 4332 | 37.06 | -47.38 | -16.81 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 1001 | 3537 | 3264 | 76.23 | -0.99 | 8.36 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 542 | 2451 | 3753 | 60.83 | -78.74 | -34.69 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 665 | 2023 | 2166 | 31.94 | -18.20 | -6.60 |
上汽大通汽車有限公司 | 549 | 1247 | 0 | 243.13 | 0.00 | 0.00 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 337 | 1187 | 0 | 220.95 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 276 | 862 | 3013 | -25.61 | -71.39 | |
廣東福迪汽車有限公司 | 239 | 586 | 659 | 397.92 | 36.57 | -11.08 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 42 | 238 | 1497 | 0.00 | -91.01 | -84.10 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 48 | 115 | 193 | 77.78 | -2.04 | -40.41 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 54 | 102 | 171 | -22.86 | -40.35 | |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1 | 1 | 4406 | 0.00 | -99.92 | -99.98 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 965 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



