2018年2月摩托車生產企業摩托車出口統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 486009 | 1213403 | 1075507 | 12.82 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 46430 | 106890 | 107948 | -0.98 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 31010 | 85220 | 86266 | -1.21 |
宗申產業集團有限公司 | 32302 | 77412 | 60637 | 27.66 |
江門市大長江集團有限公司 | 24844 | 70338 | 54317 | 29.50 |
新大洲本田摩托有限公司 | 22853 | 66864 | 48869 | 36.82 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 26298 | 65732 | 44781 | 46.79 |
廣州大運摩托車有限公司 | 24884 | 65074 | 73484 | -11.44 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 23400 | 51210 | 54657 | -6.31 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 23023 | 50275 | 82735 | -39.23 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 19095 | 46250 | 48488 | -4.62 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 15323 | 46186 | 43870 | 5.28 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 13439 | 40615 | 37254 | 9.02 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 16167 | 36424 | 25156 | 44.79 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 19410 | 35353 | 25768 | 37.20 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 15443 | 34168 | 20874 | 63.69 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 12535 | 29992 | 28161 | 6.50 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 7006 | 28366 | 14272 | 98.75 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 12764 | 26571 | 19664 | 35.13 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 8157 | 24382 | 13731 | 77.57 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 9501 | 23144 | 17605 | 31.46 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7241 | 20701 | 13495 | 53.40 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 6865 | 16401 | 15680 | 4.60 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 14603 | 15535 | -6.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6875 | 13028 | 9496 | 37.19 |
增城市奔馬實業有限公司 | 4545 | 12557 | 8938 | 40.49 |
珠海珠江車業有限公司 | 4191 | 12479 | 9179 | 35.95 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5141 | 12375 | 8409 | 47.16 |
浙江吉銘實業有限公司 | 6549 | 11810 | 5988 | 97.23 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 5602 | 11382 | 14648 | -22.30 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 5418 | 9830 | 4714 | 108.53 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3863 | 9781 | 9703 | 0.80 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 4247 | 8942 | 8053 | 11.04 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 3402 | 8584 | 9021 | -4.84 |
重慶恒勝集團有限公司 | 3826 | 7796 | 1984 | 292.94 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 3966 | 7734 | 8578 | -9.84 |
金城集團有限公司 | 3162 | 5147 | 6303 | -18.34 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2100 | 4847 | 2089 | 132.02 |
江門市長華集團有限公司 | 816 | 4644 | 1963 | 136.58 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 2341 | 3408 | 3259 | 4.57 |
浙江天本車業有限公司 | 1800 | 3000 | 4100 | -26.83 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1167 | 2923 | 1094 | 167.18 |
金翌車業有限公司 | 487 | 2270 | 1361 | 66.79 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1177 | 2247 | 2510 | -10.48 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 474 | 2208 | 8807 | -74.93 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 1481 | 2175 | 1534 | 41.79 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 540 | 2160 | 2244 | -3.74 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 929 | 2085 | 3069 | -32.06 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1039 | 1970 | 1344 | 46.58 |
廣州摩托集團公司 | 50 | 1881 | 0 | 0.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 1829 | 449 | 307.35 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 350 | 1750 | 372 | 370.43 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 624 | 1709 | 800 | 113.63 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 1346 | 1346 | 557 | 141.65 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 548 | 993 | 2358 | -57.89 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 692 | 951 | 1741 | -45.38 |
浙江春風動力股份有限公司 | 577 | 854 | 245 | 248.57 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 180 | 834 | 74 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 643 | 695 | -7.48 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 354 | 494 | 349 | 41.55 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 138 | 368 | 594 | -38.05 |
江蘇雄風機車有限公司 | 177 | 360 | 372 | -3.23 |
立峰集團有限公司 | 140 | 340 | 141 | 141.13 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 96 | 288 | 96 | 200.00 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 144 | 283 | 468 | -39.53 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 100 | 200 | 250 | -20.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 150 | 794 | -81.11 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 144 | 144 | 0.00 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 0 | 125 | 555 | -77.48 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 96 | -100.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 133 | -100.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 1000 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



