2018年1月摩托車生產企業產品出口金額統計表
單位:萬美元
企業名稱 | 本月累計(萬美元) | 去年同期(萬美元) | 增長率(%) | 增長額(萬美元) |
合計 | 47177.78 | 38063.11 | 23.95 | 9114.67 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3933.01 | 3145.30 | 25.04 | 787.71 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 3214.01 | 3966.35 | -18.97 | -752.34 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 3186.25 | 3271.76 | -2.61 | -85.51 |
宗申產業集團有限公司 | 2968.95 | 2220.87 | 33.68 | 748.08 |
江門市大長江集團有限公司 | 2829.36 | 1771.56 | 59.71 | 1057.80 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2462.10 | 2451.40 | 0.44 | 10.70 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2227.44 | 2363.17 | -5.74 | -135.73 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1811.71 | 813.58 | 122.68 | 998.13 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 1755.56 | 1317.02 | 33.30 | 438.54 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1629.35 | 1329.31 | 22.57 | 300.04 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1540.94 | 1951.37 | -21.03 | -410.43 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1511.28 | 779.16 | 93.96 | 732.12 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1398.89 | 1070.84 | 30.63 | 328.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1285.49 | 853.59 | 50.60 | 431.90 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 1236.35 | 1027.50 | 20.33 | 208.85 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 1216.00 | 862.00 | 41.07 | 354.00 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1204.91 | 385.96 | 212.19 | 818.95 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 1184.33 | 1117.79 | 5.95 | 66.54 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 1159.67 | 738.37 | 57.06 | 421.30 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 1060.25 | 837.02 | 26.67 | 223.23 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 776.71 | 631.48 | 23.00 | 145.23 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 725.11 | 634.19 | 14.34 | 90.92 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 674.73 | 485.99 | 38.84 | 188.74 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 666.00 | 809.00 | -17.68 | -143.00 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 646.26 | 0.00 | 0.00 | 646.26 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 639.84 | 240.94 | 165.56 | 398.90 |
增城市奔馬實業有限公司 | 436.15 | 274.30 | 59.00 | 161.85 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 423.70 | 363.49 | 16.56 | 60.21 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 361.12 | 74.30 | 386.03 | 286.82 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 335.34 | 332.68 | 0.80 | 2.66 |
珠海珠江車業有限公司 | 305.31 | 321.43 | -5.02 | -16.12 |
江門市長華集團有限公司 | 273.00 | 69.00 | 295.65 | 204.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 237.55 | 90.12 | 163.59 | 147.43 |
浙江吉銘實業有限公司 | 206.08 | 113.40 | 81.73 | 92.68 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 203.93 | 194.12 | 5.05 | 9.81 |
重慶恒勝集團有限公司 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 174.88 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 174.67 | 53.00 | 229.57 | 121.67 |
金翌車業有限公司 | 167.67 | 32.97 | 408.55 | 134.70 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 158.00 | 183.00 | -13.66 | -25.00 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 145.60 | 244.42 | -40.43 | -98.82 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 145.09 | 124.11 | 16.90 | 20.98 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 126.82 | 151.40 | -16.24 | -24.58 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 121.09 | 75.52 | 60.34 | 45.57 |
廣州摩托集團公司 | 109.82 | 0.00 | 0.00 | 109.82 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 109.61 | 25.21 | 334.79 | 84.40 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 95.70 | 73.75 | 29.76 | 21.95 |
金城集團有限公司 | 80.91 | 191.39 | -57.73 | -110.48 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 63.76 | 138.93 | -54.11 | -75.17 |
浙江天本車業有限公司 | 53.10 | 114.60 | -53.66 | -61.50 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 49.94 | 0.00 | 0.00 | 49.94 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 43.85 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 42.62 | 7.80 | 446.41 | 34.82 |
立峰集團有限公司 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 35.33 | 60.31 | -41.42 | -24.98 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 33.20 | 77.46 | -57.14 | -44.26 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 31.88 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 29.89 | 23.03 | 29.79 | 6.86 |
江蘇雄風機車有限公司 | 23.35 | 29.94 | -22.01 | -6.59 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 19.89 | 67.88 | -70.70 | -47.99 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 19.40 | 9.12 | 112.72 | 10.28 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 12.80 | 14.28 | -10.36 | -1.48 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 12.48 | 38.42 | -67.52 | -25.94 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 8.72 | 17.23 | -49.39 | -8.51 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 4.61 | 4.24 | 8.73 | 0.37 |
本州車業集團有限公司 | 0.00 | 5.27 | -100.00 | -5.27 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 6.09 | -100.00 | -6.09 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 13.20 | -100.00 | -13.20 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0.00 | 20.89 | -100.00 | -20.89 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



