智研咨詢數據顯示:2018年4月四川食品價格指數本期數為99.74,本期累計數為100.99,環比數為98.86。
近一年四川食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 98.07 | 97.88 | 99.83 |
2017年06月 | 98.22 | 97.94 | 99.12 |
2017年07月 | 98.52 | 98.02 | 99.65 |
2017年08月 | 99.67 | 98.22 | 101.22 |
2017年09月 | 99.21 | 98.33 | 101.45 |
2017年10月 | 99.39 | 98.44 | 99.92 |
2017年11月 | 99.53 | 98.54 | 99.69 |
2017年12月 | 99.82 | 98.64 | 100.01 |
2018年01月 | 100.24 | - | 101.04 |
2018年02月 | 103.07 | 101.66 | 102.25 |
2018年03月 | 100.89 | 101.4 | 96.84 |
2018年04月 | 99.74 | 100.99 | 98.86 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年四川食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



