智研咨詢數據顯示:2018年4月海南省食品價格指數本期數為100.67,本期累計數為101.75,環比數為97.87。
近一年海南省食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 100.54 | 100.25 | 100.41 |
2017年06月 | 100.35 | 100.27 | 99.59 |
2017年07月 | 100.54 | 100.31 | 100.15 |
2017年08月 | 100.08 | 100.28 | 100.41 |
2017年09月 | 99.48 | 100.19 | 100.29 |
2017年10月 | 99.89 | 100.16 | 100.81 |
2017年11月 | 99.8 | 100.13 | 99.52 |
2017年12月 | 100.37 | 100.15 | 100.41 |
2018年01月 | 99.32 | - | 100.34 |
2018年02月 | 104.41 | 101.86 | 104.89 |
2018年03月 | 102.59 | 102.1 | 96.2 |
2018年04月 | 100.67 | 101.75 | 97.87 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年海南省食品價格指數走勢圖


數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



