智研咨詢數據顯示:2018年4月廣東省食品價格指數本期數為101.66,本期累計數為102.49,環比數為99.01。
近一年廣東省食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 99.9 | 99 | 100.06 |
2017年06月 | 100.49 | 99.24 | 100.13 |
2017年07月 | 101.11 | 99.51 | 100.73 |
2017年08月 | 100.71 | 99.65 | 99.89 |
2017年09月 | 100.25 | 99.72 | 100.41 |
2017年10月 | 101 | 99.85 | 100.01 |
2017年11月 | 100.01 | 99.86 | 99.42 |
2017年12月 | 100.98 | 99.96 | 100.32 |
2018年01月 | 100.52 | - | 100.38 |
2018年02月 | 104.84 | 102.68 | 104.37 |
2018年03月 | 102.94 | 102.76 | 97.06 |
2018年04月 | 101.66 | 102.49 | 99.01 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣東省食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



