2018年5月份巴西汽車分車型注冊201897輛,其中轎車注冊164306輛,輕型商用車(輛)注冊30985輛。
2018年5月份巴西汽車分車型注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月份巴西汽車(分制造商)注冊201897輛,其中菲亞特克萊斯勒注冊36803輛,通用注冊32291輛。
2018年5月份巴西汽車分制造商(前十)注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月份巴西汽車分車型和制造商注冊量
制造商 | 轎車(輛) | 輕型商用車(輛) | 貨車(輛) | 客車(輛) | 總計(輛) |
Agrale | 0 | 0 | 6 | 122 | 128 |
奧迪 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 |
寶馬 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 1255 |
CAOA現(xiàn)代 | 1498 | 471 | 9 | 0 | 1978 |
達夫 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
菲亞特克萊斯勒 | 24901 | 11832 | 70 | 0 | 36803 |
福特 | 16862 | 1455 | 748 | 0 | 19065 |
通用 | 28307 | 3984 | 0 | 0 | 32291 |
本田 | 10595 | 0 | 0 | 0 | 10595 |
現(xiàn)代 | 14866 | 0 | 0 | 0 | 14866 |
萬國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依維柯 | 0 | 198 | 178 | 9 | 385 |
捷豹和路虎 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
馬恒達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼 | 0 | 3 | 1471 | 216 | 1690 |
梅塞德斯-奔馳 | 1187 | 497 | 1523 | 524 | 3731 |
三菱 | 1277 | 988 | 0 | 0 | 2265 |
日產(chǎn) | 6840 | 522 | 0 | 0 | 7362 |
標致雪鐵龍 | 3467 | 299 | 0 | 0 | 3766 |
雷諾 | 12392 | 1852 | 0 | 0 | 14244 |
斯堪尼亞 | 0 | 0 | 672 | 73 | 745 |
豐田 | 12683 | 2967 | 0 | 0 | 15650 |
大眾 | 23944 | 5675 | 0 | 0 | 29619 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃爾沃 | 0 | 0 | 808 | 24 | 832 |
其他 | 2767 | 242 | 3 | 12 | 3024 |
總計 | 164306 | 30985 | 5626 | 980 | 201897 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



