智研咨詢數據顯示:2018年4月遼寧糧食價格指數本期數為100.74,本期累計數為100.76,環比數為100.05。
近一年遼寧糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 101.11 | 100.86 | 100.16 |
2017年06月 | 101.16 | 100.91 | 100.11 |
2017年07月 | 101.11 | 100.94 | 100.06 |
2017年08月 | 101.05 | 100.95 | 100.05 |
2017年09月 | 101.3 | 100.99 | 100.15 |
2017年10月 | 101.28 | 101.02 | 99.9 |
2017年11月 | 101.05 | 101.02 | 100 |
2017年12月 | 100.86 | 101.01 | 100.07 |
2018年01月 | 100.8 | - | 100.04 |
2018年02月 | 100.72 | 100.76 | 100.07 |
2018年03月 | 100.79 | 100.77 | 100.09 |
2018年04月 | 100.74 | 100.76 | 100.05 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年遼寧糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



