智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月河北糧食價格指數(shù)本期數(shù)為99.89,本期累計數(shù)為99.84,環(huán)比數(shù)為99.97。
近一年河北糧食價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 101.98 | 101.81 | 100.14 |
2017年06月 | 102.35 | 101.9 | 100.18 |
2017年07月 | 102.39 | 101.97 | 99.92 |
2017年08月 | 102.3 | 102.01 | 100.06 |
2017年09月 | 101.75 | 101.98 | 99.93 |
2017年10月 | 101.63 | 101.95 | 100.18 |
2017年11月 | 100.78 | 101.84 | 99.44 |
2017年12月 | 100.6 | 101.74 | 100.1 |
2018年01月 | 100.15 | - | 100.09 |
2018年02月 | 99.67 | 99.91 | 99.95 |
2018年03月 | 99.64 | 99.82 | 99.94 |
2018年04月 | 99.89 | 99.84 | 99.97 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年河北糧食價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



