2018年4月份歐洲商用車注冊(cè)206819輛,其中歐盟注冊(cè)199252輛,2017年4月歐洲商用車注冊(cè)完成188224輛,其中歐盟完成181763輛。
2018年4月月歐洲商用車注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-4月份歐洲商用車?yán)塾?jì)注冊(cè)849491輛,其中歐盟累計(jì)注冊(cè)822481輛。
2018年1-4月份歐洲商用車?yán)塾?jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月份歐洲商用車分國(guó)別注冊(cè)量情況
國(guó)別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月(%) | 1-4月(%) | |
奧地利 | 5198 | 18465 | 4064 | 16680 | 27.9 | 10.7 |
比利時(shí) | 7348 | 32313 | 7329 | 32238 | 0.26 | 0.23 |
保加利亞 | 375 | 1786 | 423 | 1570 | -11.35 | 13.76 |
克羅地亞 | 898 | 3493 | 900 | 3328 | -0.22 | 4.96 |
塞浦路斯 | 133 | 670 | 156 | 690 | -14.74 | -2.9 |
捷克 | 2759 | 9792 | 2200 | 9236 | 25.41 | 6.02 |
丹麥 | 3369 | 12534 | 3211 | 13455 | 4.92 | -6.85 |
愛沙尼亞 | 575 | 2264 | 526 | 2088 | 9.32 | 8.43 |
芬蘭 | 1797 | 7078 | 1605 | 6818 | 11.96 | 3.81 |
法國(guó) | 43740 | 174913 | 40919 | 164458 | 6.89 | 6.36 |
德國(guó) | 32219 | 120365 | 28147 | 115953 | 14.47 | 3.8 |
希臘 | 584 | 2579 | 481 | 2322 | 21.41 | 11.07 |
匈牙利 | 2367 | 9360 | 1785 | 7407 | 32.61 | 26.37 |
愛爾蘭 | 2028 | 15459 | 1922 | 14853 | 5.52 | 4.08 |
意大利 | 15568 | 68371 | 15366 | 65807 | 1.31 | 3.9 |
拉脫維亞 | 341 | 1320 | 307 | 1137 | 11.07 | 16.09 |
立陶宛 | 1022 | 4265 | 952 | 3553 | 7.35 | 20.04 |
盧森堡 | 544 | 2000 | 483 | 2067 | 12.63 | -3.24 |
荷蘭 | 7718 | 36090 | 6362 | 33807 | 21.31 | 6.75 |
波蘭 | 8333 | 31447 | 7143 | 28540 | 16.66 | 10.19 |
葡萄牙 | 3363 | 13272 | 3483 | 13421 | -3.45 | -1.11 |
羅馬尼亞 | 1808 | 8322 | 1733 | 7667 | 4.33 | 8.54 |
斯洛伐克 | 1148 | 4341 | 923 | 4086 | 24.38 | 6.24 |
斯洛文尼亞 | 1379 | 5053 | 1123 | 4800 | 22.8 | 5.27 |
西班牙 | 21079 | 80729 | 17277 | 71901 | 22.01 | 12.28 |
瑞典 | 5451 | 20129 | 4843 | 19829 | 12.55 | 1.51 |
英國(guó) | 28108 | 136071 | 28100 | 140800 | 0.03 | -3.36 |
歐盟 | 199252 | 822481 | 181763 | 788511 | 9.62 | 4.31 |
歐盟15國(guó) | 178114 | 740368 | 163592 | 714409 | 8.88 | 3.63 |
歐盟(新成員國(guó)) | 21138 | 82113 | 18171 | 74102 | 16.33 | 10.81 |
冰島 | 193 | 859 | 178 | 800 | 8.43 | 7.38 |
挪威 | 4268 | 14517 | 3369 | 13098 | 26.68 | 10.83 |
瑞士 | 3106 | 11634 | 2914 | 12061 | 6.59 | -3.54 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 7567 | 27010 | 6461 | 25959 | 17.12 | 4.05 |
歐洲合計(jì) | 206819 | 849491 | 188224 | 814470 | 9.88 | 4.3 |
西歐合計(jì) | 185681 | 767378 | 170053 | 740368 | 9.19 | 3.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



