2018年4月份日本汽車產量777670輛,2017年4月汽車產量693013輛,同比增長12.22%;其中乘用車產量667610輛,2017年4月乘用車產量593895輛,同比增長12.41%;商用車產量110060輛,2017年4月商用車產量99118輛,同比下降11.04%。
2018年4月份日本汽車分車型產量
車型 | 2018年4月完成(輛) | 2017年4月完成(輛) | 同比增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 428348 | 369151 | 16.04 | |
小型乘用車 | 124979 | 117331 | 6.52 | ||
輕型乘用車 | 114283 | 107413 | 6.4 | ||
合計 | 667610 | 593895 | 12.41 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 43426 | 37627 | 15.41 |
小型貨車 | 26402 | 21834 | 20.92 | ||
輕型貨車 | 30610 | 30492 | 0.39 | ||
合計 | 100438 | 89953 | 11.66 | ||
客車 | 9622 | 9165 | 4.99 | ||
合計 | 110060 | 99118 | 11.04 | ||
汽車總計 | 777670 | 693013 | 12.22 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2017年1-4月日本汽車累計產量4090083輛,其中乘用車累計產量3527622輛。
2017年1-4月日本汽車分車型累計產量
車型 | 2018年1-4月累計(輛) | 2017年1-4月(輛) | 同比累計增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 2228997 | 2055652 | 8.43 | |
小型乘用車 | 675578 | 732917 | -7.82 | ||
輕型乘用車 | 623047 | 644455 | -3.32 | ||
合計 | 3527622 | 3433024 | 2.76 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 215497 | 206739 | 4.24 |
小型貨車 | 134626 | 128125 | 5.07 | ||
輕型貨車 | 167106 | 166238 | 0.52 | ||
合計 | 517229 | 501102 | 3.22 | ||
客車 | 45232 | 50266 | -10.01 | ||
合計 | 562461 | 551368 | 2.01 | ||
汽車總計 | 4090083 | 3984392 | 2.65 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2017、2018年單月日本汽車分車型產量

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



