2018年4月份歐洲機動車注冊1555478輛,其中西歐注冊1412684輛,2017年4月歐洲機動車注冊完成1418926輛,其中西歐完成1294237輛。
2018年4月歐洲機動車注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-4月份歐洲機動車累計注冊6480822輛,其中西歐累計注冊5920617輛。
2018年1-4月份歐洲機動車累計注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月份歐洲機動車分國別注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月(%) | 1-4月(%) | |
奧地利 | 37019 | 140760 | 34265 | 135374 | 8.04 | 3.98 |
比利時 | 61950 | 252472 | 58461 | 248079 | 5.97 | 1.77 |
保加利亞 | 3227 | 12974 | 2902 | 10656 | 11.2 | 21.75 |
克羅地亞 | 7966 | 24420 | 7155 | 20393 | 11.33 | 19.75 |
塞浦路斯 | 1191 | 5917 | 1244 | 5418 | -4.26 | 9.21 |
捷克 | 27018 | 101924 | 24949 | 100044 | 8.29 | 1.88 |
丹麥 | 22087 | 88209 | 20821 | 90987 | 6.08 | -3.05 |
愛沙尼亞 | 2999 | 11320 | 2732 | 10037 | 9.77 | 12.78 |
芬蘭 | 12841 | 52537 | 11004 | 49343 | 16.69 | 6.47 |
法國 | 231130 | 919145 | 212790 | 877383 | 8.62 | 4.76 |
德國 | 346274 | 1313031 | 318844 | 1251334 | 8.6 | 4.93 |
希臘 | 11082 | 39853 | 8933 | 31871 | 24.06 | 25.04 |
匈牙利 | 14423 | 53024 | 10466 | 40435 | 37.81 | 31.13 |
愛爾蘭 | 10105 | 95323 | 9763 | 98676 | 3.5 | -3.4 |
意大利 | 186947 | 814316 | 176335 | 809938 | 6.02 | 0.54 |
拉脫維亞 | 1806 | 6970 | 1724 | 6618 | 4.76 | 5.32 |
立陶宛 | 4152 | 13872 | 3206 | 11331 | 29.51 | 22.43 |
盧森堡 | 5915 | 21667 | 5347 | 20272 | 10.62 | 6.88 |
荷蘭 | 42008 | 206403 | 35545 | 182687 | 18.18 | 12.98 |
波蘭 | 53049 | 216048 | 46619 | 193948 | 13.79 | 11.39 |
葡萄牙 | 24793 | 97931 | 22313 | 92120 | 11.11 | 6.31 |
羅馬尼亞 | 9437 | 44594 | 8373 | 36583 | 12.71 | 21.9 |
斯洛伐克 | 9555 | 37091 | 8195 | 34172 | 16.6 | 8.54 |
斯洛文尼亞 | 7971 | 32051 | 7124 | 29491 | 11.89 | 8.68 |
西班牙 | 134895 | 534859 | 118652 | 481187 | 13.69 | 11.15 |
瑞典 | 39666 | 141741 | 35319 | 139709 | 12.31 | 1.45 |
英國 | 196019 | 1022471 | 180176 | 1112892 | 8.79 | -8.12 |
歐盟 | 1505525 | 6300923 | 1373257 | 6120978 | 9.63 | 2.94 |
歐盟15國 | 1362731 | 5740718 | 1248568 | 5621852 | 9.14 | 2.11 |
歐盟(新成員國) | 142794 | 560205 | 124689 | 499126 | 14.52 | 12.24 |
冰島 | 2005 | 7286 | 2232 | 7507 | -10.17 | -2.94 |
挪威 | 18323 | 62371 | 14708 | 62678 | 24.58 | -0.49 |
瑞士 | 29625 | 110242 | 28729 | 110645 | 3.12 | -0.36 |
歐洲自由貿易聯盟 | 49953 | 179899 | 45669 | 180830 | 9.38 | -0.51 |
歐洲合計 | 1555478 | 6480822 | 1418926 | 6301808 | 9.62 | 2.84 |
西歐合計 | 1412684 | 5920617 | 1294237 | 5802682 | 9.15 | 2.03 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



