2018年1-4月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬只
地 區(qū) | 1-4月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺、個) | |
全國 | 512755 | 1144988144 |
北京 | 313 | 389196 |
天津 | 2411570 | |
河北 | 6644 | 308707 |
山西 | 22414 | |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 9111 | 130571 |
吉林 | 132390 | |
黑龍江 | 51365 | |
上海 | 5166 | 38507667 |
江蘇 | 120795 | 123395947 |
浙江 | 146315 | 189888175 |
安徽 | 25446 | 11523752 |
福建 | 25063 | 15856366 |
江西 | 25966 | 53357282 |
山東 | 12052 | 1339828 |
河南 | 18650 | 76957023 |
湖北 | 26824 | 5365865 |
湖南 | 3391499 | |
廣東 | 81673 | 512993760 |
廣西 | 5865914 | |
海南 | ||
重慶 | 942 | 25570684 |
四川 | 7369 | 65679844 |
貴州 | 355 | 9981207 |
云南 | 13 | 193204 |
西藏 | ||
陜西 | 28 | 1672393 |
甘肅 | 1041 | |
青海 | 30 | |
寧夏 | ||
新疆 | 480 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



