2018年1-4月日用機械(分地區)產品產量統計
單位:輛
地區 | 1-4月 | ||||
兩輪腳踏自行車(輛) | 電動自行車(輛) | 鐘(只) | 表(只) | 眼鏡成鏡(副) | |
全國 | 13567975 | 7993183 | 40827072 | 43941509 | 219075153 |
北京 | 124599 | ||||
天津 | 6961839 | 1526686 | 4 | 595871 | |
河北 | 37535 | 3327 | 365333 | 184973 | 758568 |
山西 | |||||
內蒙古 | |||||
遼寧 | 193193 | ||||
吉林 | 513710 | ||||
黑龍江 | |||||
上海 | 564956 | 13799 | 71677 | 92846 | |
江蘇 | 2298364 | 1608859 | 15269778 | ||
浙江 | 1566410 | 1028271 | 772726 | 150508 | 89400967 |
安徽 | 163858 | ||||
福建 | 31182 | 8002 | 35022925 | 6223809 | 32550500 |
江西 | 11802 | 10737120 | |||
山東 | 1364497 | 1531622 | 248947 | ||
河南 | 2162 | 1165406 | 80413 | ||
湖北 | 131920 | ||||
湖南 | 25535 | 12178 | |||
廣東 | 2064448 | 382517 | 3134462 | 36288495 | 56897452 |
廣西 | 114030 | 140412 | |||
海南 | |||||
重慶 | 6355 | 9863 | 2025247 | ||
四川 | 41079 | 231489 | 391875 | ||
貴州 | 13719 | ||||
云南 | 5568 | 14776 | |||
西藏 | |||||
陜西 | 187543 | ||||
甘肅 | 10038885 | ||||
青海 | |||||
寧夏 | |||||
新疆 | |||||
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



