相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)干電池市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及與戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
2018年1-4月電池(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:(只)(自然只)
地區(qū) | 1-4月 | |||
鋰離子電池(只)(自然只) | 堿性電池(只)(自然只) | 原電池及原電池組(折R20)(萬只) | 太陽能電池(千瓦) | |
全國(guó) | 3539021033 | 152477779 | 1319899 | 28165526 |
北京 | 4387320 | 67036 | ||
天津 | 199350347 | 7780 | 232144 | |
河北 | 8566487 | 1632423 | ||
山西 | 316200 | 749763 | ||
內(nèi)蒙古 | 2900 | 157748 | ||
遼寧 | 1188860 | 129354 | ||
吉林 | 29814 | |||
黑龍江 | 4691160 | |||
上海 | 22594990 | 22255 | 718946 | |
江蘇 | 498065161 | 20301 | 10880138 | |
浙江 | 67125257 | 387675 | 329136 | 2646516 |
安徽 | 123050553 | 2375847 | ||
福建 | 398440518 | 147622 | 280228 | |
江西 | 159552773 | 2653411 | ||
山東 | 19070713 | 3372776 | 77935 | 49732 |
河南 | 174564017 | 25982854 | 3 | 750367 |
湖北 | 164005924 | 2169958 | 4704 | 64791 |
湖南 | 16794338 | 7983911 | 883 | |
廣東 | 1260262801 | 112467928 | 524439 | 895219 |
廣西 | 54120228 | 145934 | 119073 | |
海南 | 76873 | |||
重慶 | 104408698 | 1317 | 27228 | |
四川 | 75562502 | 112677 | 38475 | 1065720 |
貴州 | 41252194 | 96019 | ||
云南 | 47458392 | 37344 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 91870318 | 2360887 | ||
甘肅 | 1907333 | 1477 | ||
青海 | 381235 | 92760 | ||
寧夏 | 3599 | |||
新疆 | ||||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



