相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+家具行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年1-4月家具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:件
地區(qū) | 1-4月 | ||
家具(件) | 木質(zhì)家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國(guó) | 252725073 | 78110104 | 136027956 |
北京 | 1755677 | 1501166 | 53212 |
天津 | 2310068 | 612499 | 1645930 |
河北 | 5891600 | 918185 | 3995454 |
山西 | 7259 | 7259 | |
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 6743962 | 4063187 | 480212 |
吉林 | 521950 | 474093 | 1330 |
黑龍江 | 463366 | 415432 | 24777 |
上海 | 5533570 | 1112443 | 3696413 |
江蘇 | 4831974 | 3229125 | 619137 |
浙江 | 73310296 | 9726950 | 49278153 |
安徽 | 2398562 | 1294939 | 50526 |
福建 | 47313196 | 9750730 | 34641234 |
江西 | 10375672 | 8875834 | 61801 |
山東 | 8127558 | 7080130 | 449964 |
河南 | 22740004 | 2686212 | 19649683 |
湖北 | 2180891 | 1025053 | 150210 |
湖南 | 1439941 | 723904 | 118 |
廣東 | 45284567 | 16764261 | 19972765 |
廣西 | 1184244 | 325156 | 542010 |
海南 | 200 | ||
重慶 | 1307343 | 972148 | 71622 |
四川 | 7468954 | 5338643 | 548628 |
貴州 | 881273 | 688206 | 39467 |
云南 | 118009 | 100992 | |
西藏 | |||
陜西 | 443145 | 366384 | 25024 |
甘肅 | 8487 | 4724 | |
青海 | 4192 | 4192 | |
寧夏 | 15532 | 14962 | |
新疆 | 63581 | 33295 | 30286 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



