2018年1-4月皮革制品業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:平方米
地區(qū) | 1-4月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 205344685 | 1995 | 127273 |
北京 | 3 | ||
天津 | 169788 | 4 | 141 |
河北 | 91004211 | 452 | 331 |
山西 | 307349 | ||
內蒙古 | |||
遼寧 | 14 | ||
吉林 | 153626 | 4 | |
黑龍江 | |||
上海 | 449280 | 0 | 137 |
江蘇 | 3242584 | 48 | 2566 |
浙江 | 30047950 | 641 | 17089 |
安徽 | 882235 | 74 | 1124 |
福建 | 8301343 | 501 | 65152 |
江西 | 11400448 | 1893 | |
山東 | 9231503 | 13 | 3670 |
河南 | 28751289 | 133 | 6070 |
湖北 | 4757 | 916 | |
湖南 | 2293533 | 44 | 5159 |
廣東 | 12160859 | 35 | 17668 |
廣西 | 3165202 | 780 | |
海南 | |||
重慶 | 1 | 2364 | |
四川 | 3462017 | 31 | 1702 |
貴州 | 37 | 289 | |
云南 | 33 | ||
西藏 | |||
陜西 | 186 | ||
甘肅 | 299949 | 0 | |
青海 | |||
寧夏 | 2000 | ||
新疆 | 14723 | ||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



