2018年1-4月全國輕工行業(yè)主要產品產量(三)
單位:臺
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
衡器(秤) | 臺 | 5620538.00 | 18177852.00 | 10.85 | 7.78 |
塑料加工專用設備 | 臺 | 41874.00 | 114573.00 | 40.20 | 10.12 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 38364.00 | 158115.00 | 4.43 | 14.29 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3641755.00 | 13567975.00 | -35.14 | -18.71 |
電動自行車 | 輛 | 2481845.00 | 7993183.00 | 15.42 | 8.62 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1005434284.00 | 3539021033.00 | 22.29 | 20.01 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 13172908.18 | 50956418.03 | -5.36 | -2.60 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 31269785.00 | 152477779.00 | -18.54 | 1.99 |
原電池及原電池組(折R20標準只) | 萬只 | 348178.84 | 1319899.49 | -6.88 | 3.69 |
太陽能電池 | 千瓦 | 8301211.04 | 28165526.07 | 11.05 | 11.11 |
家用電冰箱 | 臺 | 7526212.00 | 25131771.00 | 14.48 | 2.26 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺 | 1844006.00 | 6106576.00 | 27.77 | 3.75 |
房間空氣調節(jié)器 | 臺 | 21432034.00 | 70311652.00 | 9.73 | 12.93 |
家用電風扇 | 臺 | 20978153.00 | 68872173.00 | 2.08 | -4.60 |
家用吸排油煙機 | 臺 | 2546389.00 | 8687263.00 | 0.10 | 3.79 |
電飯鍋 | 個 | 19511491.00 | 63285314.00 | 3.95 | -2.05 |
家用電熱烘烤器具 | 個 | 15941571.00 | 52750662.00 | 12.93 | 7.25 |
電冷熱飲水機 | 臺 | 2134239.00 | 6041022.00 | 17.49 | 5.08 |
微波爐 | 臺 | 7071893.00 | 25224917.00 | 8.83 | 4.63 |
家用洗衣機 | 臺 | 6182700.00 | 23716031.00 | 5.65 | -0.17 |
家用電熱水器 | 臺 | 3611258.00 | 12842351.00 | 20.53 | 7.89 |
家用吸塵器 | 臺 | 8575204.00 | 30911707.00 | -2.84 | -0.04 |
家用燃氣灶具 | 臺 | 3322756.00 | 12434498.00 | 7.27 | 4.16 |
家用燃氣熱水器 | 臺 | 1592731.00 | 5643892.00 | 4.96 | -0.65 |
電光源 | 萬只 | 156346.51 | 512754.71 | -1.70 | -6.39 |
其中:白熾燈泡 | 萬只 | 31968.99 | 120570.24 | -10.41 | -10.85 |
熒光燈 | 萬只 | 16169.63 | 63303.63 | -10.12 | -4.65 |
燈具及照明裝置 | 套(臺、個) | 307360093.23 | 1144988143.55 | 7.19 | 10.54 |
鐘 | 只 | 9535894.00 | 40827072.00 | -9.73 | -8.39 |
表 | 只 | 11280698.00 | 43941509.00 | -16.15 | -13.62 |
眼鏡成鏡 | 副 | 59522165.00 | 219075153.00 | -1.34 | 3.75 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規(guī)模以上(即年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數據來源:中國輕工業(yè)聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現狀調查及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現狀調查及發(fā)展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預測,輕工行業(yè)投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



