2018年1-4月全國輕工行業主要產品產量(一)
單位:噸
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 4367996.66 | 13932711.47 | 9.13 | 5.56 |
小麥粉 | 噸 | 9341161.63 | 36440784.03 | 0.42 | 1.91 |
大米 | 噸 | 8022558.89 | 31451991.68 | 1.17 | 1.62 |
飼料 | 噸 | 20445963.07 | 78208381.22 | 2.66 | 3.09 |
其中: 配合飼料 | 噸 | 11285674.24 | 43636856.95 | 2.49 | 2.78 |
混合飼料 | 噸 | 3752363.13 | 14316538.44 | 1.13 | 1.67 |
精制食用植物油 | 噸 | 4420236.64 | 17116513.31 | 6.37 | 7.82 |
成品糖 | 噸 | 798858.41 | 9623887.48 | 24.56 | 15.71 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 3404903.27 | 12974218.59 | 19.46 | 18.44 |
冷凍水產品 | 噸 | 565670.43 | 2061755.63 | -0.91 | -1.10 |
糖果 | 噸 | 239078.14 | 977647.74 | 2.08 | 5.66 |
速凍米面食品 | 噸 | 416116.19 | 1828627.22 | 4.41 | 5.73 |
方便面 | 噸 | 677983.81 | 2798346.85 | -3.70 | -5.99 |
乳制品 | 噸 | 2161566.68 | 8416142.05 | 7.03 | 8.22 |
其中:液體乳 | 噸 | 1971182.09 | 7737874.94 | 6.40 | 8.33 |
乳粉 | 噸 | 83236.28 | 321145.95 | 3.34 | 1.84 |
罐頭 | 噸 | 773337.45 | 3118277.70 | -4.84 | -0.94 |
醬油 | 噸 | 474322.15 | 1931281.80 | 0.66 | 0.82 |
冷凍飲品 | 噸 | 273671.66 | 858007.71 | 4.79 | -3.48 |
食品添加劑 | 噸 | 605781.36 | 2332281.38 | 7.69 | 7.92 |
發酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 620330.56 | 2640596.57 | 2.91 | 5.04 |
飲料酒 | 千升 | 4440199.44 | 16989298.54 | 4.91 | 2.64 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 785597.09 | 3523588.88 | 2.39 | 6.89 |
啤酒 | 千升 | 3362399.52 | 12284420.51 | 6.06 | 2.38 |
葡萄酒 | 千升 | 57009.76 | 238219.68 | -3.29 | -6.87 |
軟飲料 | 噸 | 14560304.57 | 52478070.76 | 12.38 | 5.50 |
其中:碳酸飲料類(汽水) | 噸 | 1259486.29 | 5300922.91 | 15.46 | 11.17 |
包裝飲用水類 | 噸 | 8338780.62 | 28199188.28 | 12.78 | 4.75 |
果汁和蔬菜汁飲料類 | 噸 | 1575485.79 | 5719919.84 | 7.77 | 1.66 |
精制茶 | 噸 | 208418.14 | 712953.41 | -1.27 | -0.56 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



