2018年1-3月照明器具制造業(分地區)產品產量統計
單位:萬只
地 區 | 1-3月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺、個) | |
全國 | 361534 | 851201539 |
北京 | 236 | 259186 |
天津 | 1820757 | |
河北 | 5040 | 221334 |
山西 | 13293 | |
內蒙古 | ||
遼寧 | 6696 | 96463 |
吉林 | 103247 | |
黑龍江 | 34451 | |
上海 | 3903 | 28663656 |
江蘇 | 90291 | 100679933 |
浙江 | 87099 | 140738814 |
安徽 | 16785 | 8249293 |
福建 | 19564 | 12879112 |
江西 | 20655 | 35399769 |
山東 | 8790 | 1010313 |
河南 | 13537 | 63837171 |
湖北 | 19719 | 4086061 |
湖南 | 3019786 | |
廣東 | 58460 | 367349360 |
廣西 | 4214925 | |
海南 | ||
重慶 | 631 | 18286592 |
四川 | 9837 | 52636162 |
貴州 | 237 | 6252264 |
云南 | 9 | 129315 |
西藏 | ||
陜西 | 19 | 1219587 |
甘肅 | 685 | |
青海 | 26 | |
寧夏 | ||
新疆 | 10 | |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



