2018年1-3月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-3月 | |||
日用玻璃制品(噸) | 玻璃包裝容器(噸) | 玻璃保溫容器(萬個) | 衛生陶瓷制品(件) | |
全國 | 1747033 | 3819539 | 5185 | 44483205 |
北京 | 2052 | 432648 | ||
天津 | 15353 | 111718 | ||
河北 | 34215 | 334426 | 5310994 | |
山西 | 59261 | 31221 | 203 | |
內蒙古 | 3830 | 12126 | ||
遼寧 | 761 | 101161 | ||
吉林 | 3092 | 137662 | ||
黑龍江 | 28443 | |||
上海 | 202 | 173555 | ||
江蘇 | 122444 | 67462 | 304 | 58874 |
浙江 | 48991 | 124555 | 538 | 110590 |
安徽 | 151400 | 47172 | 766 | |
福建 | 14534 | 143097 | 3604551 | |
江西 | 1550 | 16734 | 276 | 153689 |
山東 | 259011 | 591135 | 889 | 376143 |
河南 | 352556 | 266831 | 15552430 | |
湖北 | 152105 | 120733 | 3325759 | |
湖南 | 68050 | 20172 | 682 | 2663878 |
廣東 | 225614 | 190272 | 908 | 9963663 |
廣西 | 185927 | 709276 | ||
海南 | ||||
重慶 | 102032 | 86974 | 417 | 824004 |
四川 | 102113 | 1099389 | 868862 | |
貴州 | 16689 | 42455 | 134800 | |
云南 | 9816 | 32690 | 107771 | |
西藏 | ||||
陜西 | 18969 | 74312 | ||
甘肅 | 13777 | |||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 33407 | |||
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



