2018年1-3月塑料制品業(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-3月 | ||||
塑料制品(噸) | 塑料薄膜(噸) | 農用薄膜(噸) | 日用塑料制品(噸) | 塑料加工專用設備(臺) | |
全國 | 15121141 | 2914093 | 447031 | 1383613 | 78793 |
北京 | 55570 | 4708 | 638 | 6433 | 2 |
天津 | 193629 | 59608 | 2784 | 3973 | 1 |
河北 | 414354 | 35783 | 3716 | 43254 | 51 |
山西 | 25372 | 2975 | |||
內蒙古 | 11254 | 600 | 600 | ||
遼寧 | 131223 | 42379 | 1200 | 9766 | 4 |
吉林 | 111173 | 22343 | 19874 | 2369 | |
黑龍江 | 16740 | 2009 | 1833 | 2150 | |
上海 | 389526 | 91556 | 6141 | 18660 | 4777 |
江蘇 | 1194280 | 283691 | 4403 | 88119 | 7245 |
浙江 | 1838918 | 558095 | 23985 | 195569 | 35148 |
安徽 | 941131 | 103547 | 11488 | 26947 | 1203 |
福建 | 1074881 | 295428 | 150442 | ||
江西 | 162139 | 6425 | 6198 | ||
山東 | 876922 | 200193 | 86749 | 78769 | 4560 |
河南 | 1464673 | 348344 | 116664 | 129176 | 5343 |
湖北 | 806235 | 19992 | 5489 | 116550 | 51 |
湖南 | 247823 | 16912 | 9392 | 11481 | 330 |
廣東 | 2624281 | 461515 | 13292 | 335684 | 19855 |
廣西 | 320195 | 6818 | 1048 | 7724 | 22 |
海南 | 5101 | 2492 | |||
重慶 | 257455 | 64764 | 4630 | 23793 | |
四川 | 958608 | 131752 | 15356 | 104167 | 76 |
貴州 | 375494 | 17342 | 2231 | 3782 | |
云南 | 126680 | 47508 | 37835 | 5954 | 122 |
西藏 | 26 | ||||
陜西 | 165078 | 15945 | 13143 | 9385 | 3 |
甘肅 | 34192 | 23335 | 21715 | ||
青海 | 1465 | ||||
寧夏 | 19029 | 1901 | 1690 | 3268 | |
新疆 | 277699 | 46135 | 41137 | 1 | |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



