2018年1-3月家具制造業(分地區)產品產量統計
單位:件
地區 | 1-3月 | ||
家具(件) | 木質家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 189353678 | 58001612 | 101992522 |
北京 | 1180902 | 1004318 | 38057 |
天津 | 1758412 | 428072 | 1294475 |
河北 | 4012078 | 663697 | 2644579 |
山西 | 2144 | 2144 | |
內蒙古 | |||
遼寧 | 5054447 | 2929765 | 366845 |
吉林 | 713057 | 439216 | 14296 |
黑龍江 | 343858 | 305201 | 19506 |
上海 | 3730285 | 526864 | 2708050 |
江蘇 | 3551415 | 2378558 | 427029 |
浙江 | 53354555 | 6760794 | 35952911 |
安徽 | 1747715 | 925956 | 37855 |
福建 | 36351055 | 7241582 | 26507683 |
江西 | 7553224 | 6472351 | 47003 |
山東 | 6753788 | 5908840 | 349671 |
河南 | 17066138 | 2010142 | 14798084 |
湖北 | 1671739 | 705635 | 113561 |
湖南 | 1125686 | 566306 | 80 |
廣東 | 34798332 | 12858714 | 15753831 |
廣西 | 871045 | 232648 | 386182 |
海南 | 127 | ||
重慶 | 1005460 | 775109 | 52764 |
四川 | 5583474 | 3975828 | 420282 |
貴州 | 663871 | 508909 | 29238 |
云南 | 84562 | 71562 | |
西藏 | |||
陜西 | 321105 | 268083 | 17102 |
甘肅 | 4933 | 4933 | |
青海 | 3152 | 3152 | |
寧夏 | 11747 | 11299 | |
新疆 | 35372 | 21934 | 13438 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



