2018年1-3月食品制造業(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-3月 | ||||||||
小麥粉(噸) | 精制食用植物油(噸) | 糖果(噸) | 方便面(噸) | 乳制品(噸) | 液體乳(噸) | 乳粉(噸) | 罐頭(噸) | 冷凍飲品(噸) | |
全國 | 27237539 | 13084913 | 738294 | 2334960 | 6208265 | 5773447 | 237910 | 2377194 | 618191 |
北京 | 153948 | 471 | 5062 | 15170 | 141267 | 134952 | 1712 | 48015 | |
天津 | 42439 | 663503 | 2252 | 64774 | 134919 | 119821 | 507 | 5597 | 23016 |
河北 | 2468414 | 678584 | 28540 | 76505 | 939993 | 918406 | 14081 | 30258 | 16808 |
山西 | 33694 | 29860 | 600 | 4965 | 113913 | 113246 | 667 | 2387 | |
內蒙古 | 59875 | 16592 | 586684 | 545328 | 20455 | 10438 | |||
遼寧 | 113397 | 410479 | 387 | 39226 | 187554 | 182769 | 4310 | 23375 | 18864 |
吉林 | 105530 | 3903 | 43890 | 36980 | 6910 | 3767 | 17081 | ||
黑龍江 | 103253 | 121948 | 25076 | 368589 | 269149 | 96104 | 41142 | 6256 | |
上海 | 49592 | 227092 | 33676 | 6624 | 104614 | 102066 | 1922 | 10085 | 6671 |
江蘇 | 1886712 | 1352268 | 7354 | 59908 | 401640 | 394372 | 3086 | 23600 | 2406 |
浙江 | 152117 | 131500 | 6386 | 56906 | 148026 | 135554 | 3937 | 110940 | 23962 |
安徽 | 2700775 | 247414 | 32553 | 197245 | 234000 | 215811 | 4721 | 139304 | 21200 |
福建 | 369352 | 479622 | 208048 | 41265 | 36448 | 33214 | 2301 | 806397 | 931 |
江西 | 474491 | 5293 | 1104 | 34292 | 33157 | 1135 | 19854 | 11839 | |
山東 | 4339403 | 1685651 | 38956 | 69708 | 619347 | 603992 | 9848 | 210636 | 16781 |
河南 | 10928275 | 766730 | 54230 | 939695 | 352375 | 351102 | 1228 | 75621 | 111883 |
湖北 | 719723 | 1286096 | 43476 | 43263 | 218219 | 213938 | 1389 | 288334 | 32392 |
湖南 | 67675 | 693378 | 43137 | 209513 | 47417 | 30383 | 13635 | 192594 | 15256 |
廣東 | 678523 | 1063976 | 161331 | 117786 | 171813 | 110319 | 600 | 88572 | 80795 |
廣西 | 44437 | 864166 | 140 | 102537 | 73108 | 68600 | 737 | 119116 | 17829 |
海南 | 3062 | 532 | 532 | 42742 | |||||
重慶 | 16716 | 258508 | 7697 | 18583 | 44824 | 44824 | 11882 | ||
四川 | 453772 | 524232 | 26185 | 65840 | 265624 | 245297 | 23 | 84815 | 62950 |
貴州 | 4441 | 70268 | 14786 | 16027 | 22175 | 22175 | 6851 | 20491 | |
云南 | 45484 | 129822 | 3659 | 11180 | 160123 | 159320 | 290 | 7856 | 4267 |
西藏 | 33 | 3312 | 3007 | 305 | |||||
陜西 | 1211673 | 479389 | 4346 | 136228 | 234801 | 195100 | 38783 | 22814 | 42097 |
甘肅 | 154562 | 4171 | 81619 | 76478 | 1148 | 2690 | |||
青海 | 10054 | 4260 | 6527 | 882 | 41118 | 41048 | |||
寧夏 | 87114 | 15766 | 43 | 331 | 284235 | 264506 | 4972 | ||
新疆 | 342118 | 299113 | 568 | 10716 | 111797 | 108001 | 3108 | 5965 | 5963 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



