2018年1-3月全國輕工行業主要產品產量(二)
單位:萬件
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
羽絨服 | 萬件 | 1036.04 | 3750.66 | 7.75 | 22.25 |
輕革 | 平方米 | 65574763.38 | 155177551.02 | 11.27 | 9.34 |
皮革服裝 | 萬件 | 489.70 | 1496.10 | -7.58 | 5.30 |
天然毛皮服裝 | 萬件 | 17.42 | 52.66 | -7.49 | -9.74 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 33126.88 | 95272.59 | -1.34 | 3.68 |
家具 | 件 | 66571072.00 | 189353678.00 | -6.35 | 1.32 |
其中:木質家具 | 件 | 20404596.00 | 58001612.00 | -2.26 | 5.04 |
金屬家具 | 件 | 35644612.00 | 101992522.00 | -7.08 | -0.66 |
軟體家具 | 件 | 4537805.00 | 12349568.00 | -11.38 | -1.98 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 1444453.39 | 3976834.27 | -0.47 | 1.37 |
機制紙及紙板(外購原紙加工紙除外) | 噸 | 10888336.79 | 28824528.85 | 1.92 | -0.81 |
其中:未涂布印刷書寫用紙 | 噸 | 656301.79 | 1763459.17 | 9.32 | 7.18 |
其中:新聞紙 | 噸 | 174896.40 | 490506.40 | -10.10 | -8.39 |
涂布類印刷用紙 | 噸 | 635842.11 | 1734996.88 | -2.58 | -3.72 |
衛生用紙原紙 | 噸 | 369290.76 | 1025453.06 | -7.47 | -3.16 |
箱紙板 | 噸 | 1014468.06 | 2682780.73 | 13.57 | 4.24 |
紙制品 | 噸 | 5153985.66 | 14149719.56 | -1.74 | 2.20 |
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 2661343.34 | 7426647.69 | -5.73 | -2.80 |
合成洗滌劑 | 噸 | 1170062.71 | 2937437.93 | 26.04 | -4.49 |
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 378064.05 | 923504.35 | -4.38 | -5.20 |
塑料制品 | 噸 | 5582667.92 | 15121141.39 | 0.70 | 2.06 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1077006.00 | 2914093.31 | 1.34 | 1.75 |
其中:農用薄膜 | 噸 | 172881.17 | 447031.49 | 1.61 | -3.86 |
泡沫塑料 | 噸 | 235815.36 | 665998.36 | 10.61 | 10.06 |
塑料人造革、合成革 | 噸 | 469987.93 | 1163379.31 | 14.89 | 7.11 |
日用塑料制品 | 噸 | 445785.75 | 1383613.12 | -10.63 | 3.09 |
日用玻璃制品 | 噸 | 632526.46 | 1747032.75 | -4.54 | -4.15 |
玻璃包裝容器 | 噸 | 1397397.81 | 3819538.88 | -0.60 | -0.74 |
玻璃保溫容器 | 萬個 | 2026.61 | 5184.79 | -37.62 | -38.90 |
衛生陶瓷制品 | 件 | 16855102.00 | 44483205.00 | 2.33 | 0.59 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 146554.68 | 393439.56 | -5.06 | -2.64 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



