2018年1-3月全國輕工行業主要產品產量(一)
單位:噸
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 3642017.96 | 9836338.29 | 3.96 | 2.67 |
小麥粉 | 噸 | 9606635.50 | 27237539.09 | -0.36 | 1.01 |
大米 | 噸 | 8294723.92 | 23628373.81 | -1.68 | 1.39 |
飼料 | 噸 | 22027961.98 | 58786867.58 | 7.87 | 4.93 |
其中: 配合飼料 | 噸 | 11813717.97 | 31826657.21 | 4.61 | 2.56 |
混合飼料 | 噸 | 4307977.52 | 11383156.71 | 12.50 | 10.41 |
精制食用植物油 | 噸 | 4904874.10 | 13084912.78 | 9.76 | 8.70 |
成品糖 | 噸 | 3171907.91 | 8868912.07 | 32.00 | 15.37 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 3797618.32 | 10023155.27 | 29.80 | 19.53 |
冷凍水產品 | 噸 | 632986.72 | 1619091.07 | 7.06 | 6.70 |
糖果 | 噸 | 269313.91 | 738294.42 | 2.95 | 6.93 |
速凍米面食品 | 噸 | 482551.01 | 1413288.65 | 8.41 | 5.87 |
方便面 | 噸 | 834281.27 | 2334959.55 | 3.44 | 2.70 |
乳制品 | 噸 | 2088646.29 | 6208264.67 | 3.71 | 6.40 |
其中:液體乳 | 噸 | 1926800.36 | 5773447.46 | 3.37 | 6.31 |
乳粉 | 噸 | 83488.44 | 237910.10 | -9.61 | -0.26 |
罐頭 | 噸 | 800404.82 | 2377194.01 | -3.31 | 0.91 |
醬油 | 噸 | 521876.63 | 1489542.52 | 1.59 | -3.85 |
冷凍飲品 | 噸 | 255414.54 | 618191.04 | 0.70 | -4.72 |
食品添加劑 | 噸 | 547096.55 | 1741433.19 | -7.08 | 3.19 |
發酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 691705.30 | 1996687.21 | -1.04 | -0.37 |
飲料酒 | 千升 | 4574115.13 | 12958755.13 | 2.92 | 4.15 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 897495.57 | 2778669.89 | 6.16 | 7.50 |
啤酒 | 千升 | 3362496.26 | 9038709.21 | 2.49 | 1.27 |
葡萄酒 | 千升 | 60500.99 | 195919.95 | -0.95 | -0.75 |
軟飲料 | 噸 | 15311569.46 | 38615160.85 | 2.56 | 2.87 |
其中:碳酸飲料類(汽水) | 噸 | 1273145.86 | 4035587.93 | 6.41 | 10.43 |
包裝飲用水類 | 噸 | 8589586.36 | 20114159.78 | 2.85 | 1.63 |
果汁和蔬菜汁飲料類 | 噸 | 1839527.44 | 4471780.24 | 2.67 | 1.46 |
精制茶 | 噸 | 210212.22 | 502566.28 | 3.17 | -1.41 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



