2018年1-4月河北省保險業(yè)原保險保費收入為7415408.32萬元,2017年1-12月河北省保險業(yè)原保險保費收入為17144480.1萬元。
2010-2018年河北省保險業(yè)細分原保險保費收入
年份 | 河北省財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 河北省壽險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 河北省意外險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 河北省健康險業(yè)務原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 1929059.18 | 5135948.94 | 103785.57 | 295247.67 |
2011年 | 2229182.47 | 4702108.89 | 128884.22 | 268711.05 |
2012年 | 2586542.5 | 4590158.98 | 143020.53 | 341860.97 |
2013年 | 3097712.2 | 4672419.72 | 166282.14 | 439436.24 |
2014年 | 3567180.64 | 4935865.02 | 196402.83 | 619935.89 |
2015年 | 3994957.45 | 6422086.33 | 229484 | 984502.86 |
2016年 | 4421311.98 | 8880402.8 | 256235.12 | 1394719.96 |
2017年 | 4873578.49 | 10234143.64 | 305454.04 | 1731303.93 |
2018年1-4月 | 1770038.18 | 4620204.1 | 124128.37 | 901037.67 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2010-2018年河北省保險業(yè)原保險保費收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



