2018年1-4月廣東省保險業原保險保費收入為14493499.75萬元,2017年1-12月廣東省保險業原保險保費收入為32748454.21萬元。
2010-2018年廣東省保險業細分原保險保費收入
年份 | 廣東省財產險業務原保險保費收入(萬元) | 廣東省壽險業務原保險保費收入(萬元) | 廣東省意外險業務原保險保費收入(萬元) | 廣東省健康險業務原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 3090578.26 | 8401480.47 | 240755.42 | 584792.17 |
2011年 | 3677378.27 | 7573636.38 | 288399.61 | 651176.71 |
2012年 | 4167961.45 | 7595106.96 | 331759.54 | 813733.96 |
2013年 | 4873457.17 | 8051088.34 | 402695.99 | 1014244.87 |
2014年 | 5899952.16 | 10141832.34 | 488970.04 | 1398951.66 |
2015年 | 6653167.29 | 12059461.18 | 614617.78 | 2340959.99 |
2016年 | 7081263.99 | 16120144.76 | 775188.08 | 5884017.59 |
2017年 | 8230281.15 | 19539688.25 | 956949.41 | 4021535.4 |
2018年1-4月 | 3011430.42 | 9452497.91 | 372761 | 1656810.42 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2010-2018年廣東省保險業原保險保費收入

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



