2018年1-4月大連市保險業原保險保費收入為1531263.38萬元,2017年1-12月大連市保險業原保險保費收入為3297310.11萬元。
2010-2018年大連市保險業細分原保險保費收入
年份 | 大連市財產險業務原保險保費收入(萬元) | 大連市壽險業務原保險保費收入(萬元) | 大連市意外險業務原保險保費收入(萬元) | 大連市健康險業務原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 435649.33 | 973973.19 | 26214.41 | 74645.57 |
2011年 | 521719.17 | 857502.59 | 30171.49 | 78907.8 |
2012年 | 576564.05 | 900489.99 | 36060.67 | 93084.77 |
2013年 | 636011.98 | 968374.02 | 38954.95 | 116701.15 |
2014年 | 718640.96 | 1071420.22 | 44456.96 | 158229.36 |
2015年 | 709862.11 | 1387373.79 | 47943.69 | 188305.54 |
2016年 | 730593.98 | 1754125.39 | 51056.62 | 237457.51 |
2017年 | 789396.9 | 2124983.87 | 58984.67 | 323944.67 |
2018年1-4月 | 271310.23 | 1105874.13 | 21735.36 | 132343.66 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2010-2018年大連市保險業原保險保費收入

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



