2018年1-4月北京市保險業原保險保費收入為7316983.33萬元,2017年1-12月北京市保險業原保險保費收入為19731532.74萬元。
2010-2018年北京市保險業細分原保險保費收入
年份 | 北京市財產險業務原保險保費收入(萬元) | 北京市壽險業務原保險保費收入(萬元) | 北京市意外險業務原保險保費收入(萬元) | 北京市健康險業務原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 2123030.12 | 6764897.96 | 136956.82 | 639665.74 |
2011年 | 2325596.82 | 5058257.48 | 162041.53 | 663227.05 |
2012年 | 2670227.95 | 5542688.11 | 217389.57 | 800565.68 |
2013年 | 2880314.72 | 5708117.63 | 299261.29 | 1056751.72 |
2014年 | 3147587.01 | 7086897.61 | 346354.29 | 1491606.3 |
2015年 | 3446649.51 | 7781985.23 | 377053.52 | 2433213.03 |
2016年 | 3692494 | 11016194.18 | 449100.06 | 3231773.31 |
2017年 | 4043848.82 | 12083630.2 | 585748.08 | 3018305.64 |
2018年1-4月 | 1486665.77 | 4407362.24 | 210385.75 | 1212569.57 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2010-2018年北京市保險業原保險保費收入

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



