2018年1-4月山西省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3900213.62萬(wàn)元,2017年1-12月山西省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8239223.54萬(wàn)元。
2010-2018年山西省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 山西省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 山西省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 山西省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 山西省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 929384.88 | 2535938.48 | 49317.25 | 138342.27 |
2011年 | 1132821.05 | 2328689.86 | 60554.23 | 124619.06 |
2012年 | 1277868.41 | 2341088.92 | 65532.07 | 162001.69 |
2013年 | 1445458.69 | 2397032.16 | 79712.97 | 201636.56 |
2014年 | 1560273.78 | 2719221.01 | 87207.45 | 287043.27 |
2015年 | 1595491.13 | 3771798.42 | 91469.88 | 408495.83 |
2016年 | 1741486.5 | 4553286.77 | 111709.88 | 598997.32 |
2017年 | 1941002.11 | 5360683.3 | 139111.08 | 798427.06 |
2018年1-4月 | 709407.12 | 2734986.85 | 56678.73 | 399140.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年山西省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



