2018年5月摩托車生產企業三輪摩托車(分車型、排量)出口金額統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 2271.37 | 12268.21 | 12779.42 | -4.00 |
一、正三輪摩托車合計 | 2260.87 | 12094.96 | 12779.42 | -5.36 |
1、普通客運三輪車合計 | 201.95 | 917.27 | 1177.90 | -22.13 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 176.57 | 762.40 | 782.90 | -2.62 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 109.80 | 508.00 | 448.90 | 13.17 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 28.32 | 102.99 | 209.83 | -50.92 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 21.88 | 72.98 | 36.70 | 98.86 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 16.57 | 45.68 | 43.78 | 4.34 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.00 | 2.99 | 0.53 | 464.15 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | -100.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 15.34 | 142.09 | 392.39 | -63.79 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11.00 | 100.12 | 90.33 | 10.84 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.10 | 26.40 | 251.71 | -89.51 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 4.24 | 15.57 | 40.76 | -61.80 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | -100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | -100.00 |
排量>250ml | 10.04 | 12.72 | 2.61 | 387.36 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0.00 | 2.68 | 2.61 | 2.68 |
2、普通貨運三輪車合計 | 2058.92 | 11177.69 | 11601.52 | -3.65 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌車業有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1296.78 | 7255.37 | 6680.70 | 8.60 |
廣州大運摩托車有限公司 | 512.44 | 3139.69 | 3359.05 | -6.53 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 231.69 | 1449.71 | 1228.94 | 17.96 |
宗申產業集團有限公司 | 260.10 | 1346.16 | 831.12 | 61.97 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 112.75 | 508.99 | 489.66 | 3.95 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 35.25 | 241.92 | 417.85 | -42.10 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 68.94 | 144.79 | 11.59 | |
金翌車業有限公司 | 0.00 | 117.60 | 44.60 | 163.68 |
江門市長華集團有限公司 | 39.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集團有限公司 | 2.87 | 62.40 | 8.39 | |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 4.46 | 37.83 | 46.40 | -18.47 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.30 | 25.69 | 22.00 | 16.77 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3.66 | 23.61 | 48.00 | -50.81 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 10.56 | 16.12 | 41.50 | -61.16 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 0.00 | 10.69 | 8.18 | 30.68 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 5.81 | 10.36 | 13.34 | -22.34 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 8.95 | 8.95 | 92.91 | -90.37 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -100.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 734.93 | 3838.85 | 4845.65 | -20.78 |
廣州大運摩托車有限公司 | 170.90 | 936.23 | 1984.70 | -52.83 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 171.23 | 845.74 | 371.44 | 127.69 |
宗申產業集團有限公司 | 84.98 | 637.40 | 850.44 | -25.05 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 58.31 | 386.23 | 260.69 | 48.16 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 95.45 | 377.11 | 875.34 | -56.92 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 71.13 | 222.79 | 149.25 | 49.27 |
江門市長華集團有限公司 | 39.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 4.08 | 58.09 | 73.11 | -20.54 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 6.50 | 53.54 | 45.25 | 18.32 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 5.39 | 32.63 | 62.03 | -47.40 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.00 | 30.73 | 77.32 | -60.26 |
金翌車業有限公司 | 8.71 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0.00 | 18.38 | 36.78 | -50.03 |
廣州摩托集團公司 | 3.51 | 13.78 | 0.00 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 9.32 | 9.32 | 8.27 | 12.70 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0.00 | 4.55 | 2.47 | 84.21 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2.32 | 2.54 | 16.56 | -84.66 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 32.00 | -100.00 |
排量>250ml | 27.21 | 76.50 | 52.24 | 46.44 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 10.59 | 46.61 | 14.55 | 220.34 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 7.17 | 20.44 | 14.52 | 40.77 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1.29 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 10.50 | 173.25 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 10.50 | 173.25 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 10.50 | 173.25 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



