2018年5月摩托車生產企業產品出口統計表
單位:輛
指標名稱 | 出口量(輛、臺、%) | 出口金額(萬美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累計 | 去年同期累計 | 增長率 | 本月完成 | 本月累計 | 去年同期累計 | 增長率 | |
出口產品總計 | - | - | - | - | 46587.71 | 213593.41 | 192092.22 | 11.19 |
摩托車合計 | 678369 | 3157245 | 3052003 | 3.45 | 38827.60 | 180649.95 | 163998.38 | 10.15 |
其中:排量≤50ml | 44049 | 190190 | 179941 | 5.70 | 2638.55 | 10961.14 | 10104.09 | 8.48 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 3842 | 14495 | 23953 | -39.49 | 136.70 | 509.92 | 745.66 | -31.61 |
70ml<排量≤80ml | 1556 | 6015 | 3202 | 87.85 | 45.10 | 162.44 | 99.48 | 63.29 |
80ml<排量≤90ml | 817 | 3773 | 16328 | -76.89 | 29.57 | 127.71 | 493.70 | -74.13 |
90ml<排量≤100ml | 15456 | 69464 | 102333 | -32.12 | 695.99 | 2994.77 | 4027.82 | -25.65 |
100ml<排量≤l10ml | 112286 | 540685 | 507461 | 6.55 | 5184.03 | 24345.09 | 21358.49 | 13.98 |
110ml<排量≤125ml | 242854 | 1169556 | 1078756 | 8.42 | 13463.59 | 64714.53 | 55477.78 | 16.65 |
125ml<排量≤150ml | 164515 | 745982 | 733065 | 1.76 | 8927.75 | 40620.69 | 37693.25 | 7.77 |
150ml<排量≤250ml | 60126 | 231819 | 223647 | 3.65 | 4605.78 | 18664.84 | 17905.57 | 4.24 |
排量>250ml | 3541 | 22449 | 18116 | 23.92 | 795.96 | 5160.45 | 3099.70 | 66.48 |
電動摩托車 | 394 | 1747 | 5576 | -68.67 | 33.21 | 120.16 | 213.42 | -43.70 |
三輪車 | 28933 | 161070 | 159625 | 0.91 | 2271.37 | 12268.21 | 12779.42 | -4.00 |
沙灘車合計 | 10738 | 42385 | 33717 | 25.71 | 2905.06 | 11087.49 | 7501.71 | 47.80 |
發動機合計 | 156925 | 818647 | 829832 | -1.35 | 2040.07 | 9510.20 | 10773.59 | -11.73 |
摩托車零部件及其他 | - | - | - | - | 2814.98 | 12345.77 | 9818.54 | 25.74 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



