智研咨詢數據顯示:2018年4月全國大豆(中等)價格指數本期數為99.5,本期累計數為99.5。
近一年全國大豆(中等)價格指數統計表
時間/指標 | 大豆(中等)價格指數(上年同期=100)(本期數) | 大豆(中等)價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 100.17 | 100.5 |
2017年06月 | 99.83 | 100.33 |
2017年07月 | 99.7 | 100.2 |
2017年08月 | 100 | 100.2 |
2017年09月 | 100.3 | 100.2 |
2017年10月 | 99.5 | 100 |
2017年11月 | 100 | 100.2 |
2017年12月 | 99.7 | 100.2 |
2018年01月 | 99.3 | - |
2018年02月 | 99.3 | 99.3 |
2018年03月 | 99.7 | 99.5 |
2018年04月 | 99.5 | 99.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國大豆(中等)價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



