2018年3月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 22646 | 58046 | 46187 | 54.65 | 14.70 | 25.68 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1498 | 10056 | 7046 | -38.25 | -64.59 | 42.72 |
東風汽車集團有限公司 | 3366 | 9415 | 11989 | 20.17 | -30.70 | -21.47 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3917 | 8963 | 3654 | 80.51 | 193.63 | 145.29 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2901 | 6779 | 4355 | 32.83 | 66.25 | 55.66 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3758 | 5263 | 479 | |||
北汽福田汽車股份有限公司 | 1631 | 4579 | 2421 | 18.36 | 36.26 | 89.14 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1787 | 4025 | 2919 | 99.66 | 21.65 | 37.89 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1305 | 3145 | 1246 | 42.16 | 67.74 | 152.41 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1178 | 2291 | 4139 | 202.05 | -26.19 | -44.65 |
中國第一汽車集團有限公司 | 711 | 1819 | 6397 | 64.97 | -55.37 | -71.56 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 363 | 730 | 276 | 100.55 | 200.00 | 164.49 |
四川現代汽車有限公司 | 76 | 358 | 833 | -56.57 | -79.73 | -57.02 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 89 | 349 | 0 | 43.55 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 37 | 176 | 136 | -30.19 | -44.78 | 29.41 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 60 | 79 | -100.00 | -100.00 | -24.05 |
中國一拖集團有限公司 | 21 | 28 | 8 | 0.00 | 250.00 | |
吉利四川商用車有限公司 | 6 | 6 | 198 | 0.00 | -94.06 | -96.97 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



