2018年3月汽車(分車型)生產比例構成表
指標名稱 | 生產 | ||
本期累計比重 | 同期累計比重 | 比同期增減 | |
汽車總計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國內制造 | 98.89 | 98.81 | 0.08 |
CKD | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
總計中:乘用車 | 85.00 | 85.79 | -0.79 |
其中:柴油汽車 | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
汽油汽車 | 82.32 | 84.24 | -1.92 |
普通混合動力 | 0.50 | 0.33 | 0.17 |
插電式混合動力 | 0.59 | 0.12 | 0.47 |
純電動 | 1.35 | 0.61 | 0.74 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 39.07 | 40.91 | -1.84 |
多功能乘用車(MPV) | 6.59 | 7.79 | -1.20 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 38.05 | 35.05 | 3.00 |
交叉型乘用車 | 1.30 | 2.04 | -0.74 |
總計中:商用車 | 15.00 | 14.21 | 0.79 |
其中:柴油汽車 | 11.35 | 10.67 | 0.68 |
汽油汽車 | 3.40 | 3.27 | 0.13 |
普通混合動力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
純電動 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.30 | 1.19 | 0.11 |
貨車 | 9.80 | 9.07 | 0.73 |
半掛牽引車 | 1.75 | 2.30 | -0.55 |
客車非完整車輛 | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
貨車非完整車輛 | 2.05 | 1.52 | 0.53 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



