2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車出口金額(分車型、排量)統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬(wàn)美元) | 本月累計(jì)(萬(wàn)美元) | 去年同期累計(jì)(萬(wàn)美元) | 增長(zhǎng)率(%) |
三輪摩托車總計(jì) | 1986.01 | 5148.23 | 4180.52 | 23.15 |
一、正三輪摩托車合計(jì) | 1979.01 | 5036.23 | 4180.52 | 20.47 |
1、普通客運(yùn)三輪車合計(jì) | 199.72 | 418.74 | 453.14 | -7.59 |
100ml<排量≤150ml | 180.03 | 337.01 | 314.84 | 7.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 127.60 | 249.20 | 182.70 | 36.40 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 16.51 | 36.05 | 76.48 | -52.86 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 12.60 | 25.40 | 12.70 | 100.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 5.55 | 8.47 | 29.69 | -71.47 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 19.69 | 81.73 | 138.30 | -40.90 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9.52 | 49.93 | 42.26 | 18.15 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 7.67 | 26.30 | 73.43 | -64.18 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 2.50 | 5.50 | 14.81 | -62.86 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | -100.00 |
2、普通貨運(yùn)三輪車合計(jì) | 1779.29 | 4617.49 | 3727.38 | 23.88 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 6.24 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1180.65 | 3116.00 | 2020.79 | 54.20 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 357.73 | 1095.05 | 986.99 | 10.95 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 324.73 | 667.68 | 497.74 | 34.14 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 266.83 | 642.19 | 192.71 | 233.24 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 106.80 | 287.07 | 67.07 | 328.02 |
金翌車業(yè)有限公司 | 24.71 | 110.48 | 24.28 | 355.02 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 33.61 | 88.42 | 152.06 | -41.85 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 72.41 | 0.00 | 0.00 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 37.12 | 37.12 | 4.64 | |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 16.30 | 25.39 | 6.80 | 273.38 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 12.80 | 16.44 | 7.60 | 116.32 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 5.80 | 6.49 | -10.63 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 0.02 | 0.02 | 16.15 | -99.88 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | -100.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 52.85 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 575.59 | 1468.14 | 1681.44 | -12.69 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 120.21 | 350.05 | 232.80 | 50.37 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 99.30 | 330.21 | 157.01 | 110.31 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 83.34 | 322.81 | 622.45 | -48.14 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 79.62 | 111.61 | 105.03 | 6.26 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 58.58 | 91.32 | 33.40 | 173.41 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 65.29 | 89.07 | 414.27 | -78.50 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 5.57 | 31.04 | 21.65 | 43.37 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 20.11 | 24.43 | 12.54 | 94.82 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 18.38 | 18.38 | 24.96 | -26.36 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 6.68 | 15.23 | -56.14 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | -100.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -100.00 |
排量>250ml | 23.05 | 26.38 | 8.46 | 211.82 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 18.36 | 21.69 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 4.69 | 4.69 | 4.33 | 8.31 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計(jì) | 7.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 7.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



