2018年1月摩托車生產企業三輪摩托車出口金額(分車型、排量)統計表
單位:萬美元
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 3139.22 | 3139.22 | 2192.74 | 43.16 |
一、正三輪摩托車合計 | 3034.22 | 3034.22 | 2192.74 | 38.38 |
1、普通客運三輪車合計 | 196.02 | 196.02 | 208.29 | -5.89 |
100ml<排量≤150ml | 133.98 | 133.98 | 98.92 | 35.44 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 98.60 | 98.60 | 16.20 | |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19.54 | 19.54 | 43.01 | -54.57 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 12.80 | 12.80 | 10.90 | 17.43 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2.92 | 2.92 | 15.54 | -81.21 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 62.04 | 62.04 | 109.37 | -43.28 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 40.41 | 40.41 | 23.89 | 69.15 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 18.63 | 18.63 | 69.36 | -73.14 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 3.00 | 3.00 | 8.32 | -63.94 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | -100.00 |
2、普通貨運三輪車合計 | 2838.20 | 2838.20 | 1984.45 | 43.02 |
50ml<排量≤100ml | 6.97 | 6.97 | 4.86 | 43.42 |
金翌車業有限公司 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1935.35 | 1935.35 | 1130.21 | 71.24 |
廣州大運摩托車有限公司 | 737.32 | 737.32 | 573.57 | 28.55 |
宗申產業集團有限公司 | 375.36 | 375.36 | 141.42 | 165.42 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 342.95 | 342.95 | 187.74 | 82.67 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 180.27 | 180.27 | 67.07 | 168.78 |
金翌車業有限公司 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 72.41 | 72.41 | 0.00 | 0.00 |
江門市長華集團有限公司 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 54.81 | 54.81 | 100.62 | -45.53 |
江蘇雄風機車有限公司 | 9.09 | 9.09 | 6.80 | 33.68 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 5.80 | 5.80 | 6.49 | -10.63 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3.64 | 3.64 | 2.61 | 39.46 |
廣州摩托集團公司 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | -100.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | -100.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 892.55 | 892.55 | 845.05 | 5.62 |
廣州大運摩托車有限公司 | 239.47 | 239.47 | 292.65 | -18.17 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 230.91 | 230.91 | 131.17 | 76.04 |
宗申產業集團有限公司 | 229.84 | 229.84 | 64.59 | 255.84 |
江門市長華集團有限公司 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 32.74 | 32.74 | 8.35 | 292.10 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 31.99 | 31.99 | 20.58 | 55.44 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 25.47 | 25.47 | 21.65 | 17.64 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 23.78 | 23.78 | 241.92 | -90.17 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 6.68 | 6.68 | 15.23 | -56.14 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 4.32 | 4.32 | 3.83 | 12.79 |
金翌車業有限公司 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | -100.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | -100.00 |
排量>250ml | 3.33 | 3.33 | 4.33 | -23.09 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



