2018年1月摩托車生產企業三輪摩托車出口(分車型、排量)統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 40754 | 40754 | 27879 | 46.18 |
一、正三輪摩托車合計 | 40454 | 40454 | 27879 | 45.11 |
1、普通客運三輪車合計 | 2480 | 2480 | 2387 | 3.90 |
100ml<排量≤150ml | 1817 | 1817 | 1452 | 25.14 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1380 | 1380 | 276 | 400.00 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 258 | 258 | 568 | -54.58 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 139 | 139 | 224 | -37.95 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 39 | 39 | 218 | -82.11 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 166 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 663 | 663 | 935 | -29.09 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 492 | 492 | 248 | 98.39 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 135 | 135 | 513 | -73.68 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 36 | 36 | 100 | -64.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
2、普通貨運三輪車合計 | 37974 | 37974 | 25492 | 48.96 |
50ml<排量≤100ml | 82 | 82 | 162 | -49.38 |
金翌車業有限公司 | 82 | 82 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 26903 | 26903 | 15151 | 77.57 |
廣州大運摩托車有限公司 | 9139 | 9139 | 7331 | 24.66 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 6725 | 6725 | 3129 | 114.92 |
宗申產業集團有限公司 | 4895 | 4895 | 1937 | 152.71 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 2926 | 2926 | 873 | 235.17 |
金翌車業有限公司 | 916 | 916 | 0 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 741 | 741 | 0 | 0.00 |
江門市長華集團有限公司 | 620 | 620 | 0 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 572 | 572 | 1247 | -54.13 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 130 | 130 | 0 | 0.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 111 | 111 | 114 | -2.63 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 62 | 62 | 69 | -10.14 |
廣州摩托集團公司 | 42 | 42 | 0 | 0.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 24 | 24 | 21 | 14.29 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 28 | -100.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 0 | 320 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 36 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 10972 | 10972 | 10136 | 8.25 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 3986 | 3986 | 1646 | 142.16 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2923 | 2923 | 3611 | -19.05 |
宗申產業集團有限公司 | 2241 | 2241 | 726 | 208.68 |
江門市長華集團有限公司 | 658 | 658 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 335 | 335 | 3024 | -88.92 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 280 | 280 | 188 | 48.94 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 266 | 266 | 199 | 33.67 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 157 | 157 | 64 | 145.31 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 63 | 63 | 132 | -52.27 |
金翌車業有限公司 | 33 | 33 | 0 | 0.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 30 | 30 | 17 | 76.47 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 258 | -100.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 0 | 226 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 45 | -100.00 |
排量>250ml | 17 | 17 | 43 | -60.47 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 0 | 43 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
排量>250ml | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



