2018年1月摩托車生產企業摩托車出口金額統計表
單位:萬美元
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
摩托車出口金額合計 | 40260.03 | 40260.03 | 31897.83 | 26.22 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3425.70 | 3425.70 | 2552.83 | 34.19 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 2860.01 | 2860.01 | 3831.05 | -25.35 |
江門市大長江集團有限公司 | 2734.44 | 2734.44 | 1659.56 | 64.77 |
宗申產業集團有限公司 | 2459.75 | 2459.75 | 1510.50 | 62.84 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 2226.99 | 2226.99 | 2551.01 | -12.70 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2195.00 | 2195.00 | 2340.00 | -6.20 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2146.36 | 2146.36 | 2350.75 | -8.69 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1773.97 | 1773.97 | 798.71 | 122.10 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1511.28 | 1511.28 | 698.68 | 116.31 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 1462.37 | 1462.37 | 886.79 | 64.91 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1411.57 | 1411.57 | 1072.69 | 31.59 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1194.78 | 1194.78 | 773.04 | 54.56 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 1162.49 | 1162.49 | 1098.75 | 5.80 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 1161.00 | 1161.00 | 812.00 | 42.98 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1126.47 | 1126.47 | 1516.57 | -25.72 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 1060.25 | 1060.25 | 837.02 | 26.67 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 1052.67 | 1052.67 | 889.70 | 18.32 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1047.24 | 1047.24 | 337.26 | 210.51 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 819.08 | 819.08 | 561.87 | 45.78 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 776.71 | 776.71 | 631.48 | 23.00 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 693.44 | 693.44 | 531.34 | 30.51 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 646.26 | 646.26 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 626.45 | 626.45 | 230.75 | 171.48 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 470.00 | 470.00 | 608.00 | -22.70 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 423.70 | 423.70 | 356.17 | 18.96 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 368.69 | 368.69 | 322.67 | 14.26 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 360.65 | 360.65 | 57.89 | |
增城市奔馬實業有限公司 | 359.86 | 359.86 | 251.50 | 43.09 |
珠海珠江車業有限公司 | 305.31 | 305.31 | 321.43 | -5.02 |
江門市長華集團有限公司 | 273.00 | 273.00 | 69.00 | 295.65 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 256.38 | 256.38 | 252.26 | 1.63 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 227.18 | 227.18 | 89.63 | 153.46 |
浙江吉銘實業有限公司 | 206.08 | 206.08 | 113.40 | 81.73 |
重慶恒勝集團有限公司 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 174.43 | 174.43 | 194.12 | -10.14 |
金翌車業有限公司 | 167.67 | 167.67 | 32.97 | 408.55 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 158.00 | 158.00 | 171.00 | -7.60 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 148.19 | 148.19 | 20.00 | |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 123.03 | 123.03 | 150.93 | -18.49 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 121.09 | 121.09 | 75.52 | 60.34 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 109.61 | 109.61 | 25.21 | 334.79 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 104.69 | 104.69 | 116.41 | -10.07 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 95.70 | 95.70 | 73.75 | 29.76 |
金城集團有限公司 | 80.91 | 80.91 | 191.39 | -57.73 |
廣州摩托集團公司 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 0.00 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 76.24 | 76.24 | 57.48 | 32.64 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江天本車業有限公司 | 53.10 | 53.10 | 114.60 | -53.66 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 0.00 |
浙江春風動力股份有限公司 | 43.66 | 43.66 | 30.27 | 44.24 |
立峰集團有限公司 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 37.36 | 37.36 | 49.83 | -25.03 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 35.33 | 35.33 | 58.21 | -39.31 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 28.46 | 28.46 | 22.41 | 27.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 27.28 | 27.28 | 7.80 | 249.74 |
江蘇雄風機車有限公司 | 22.77 | 22.77 | 29.94 | -23.95 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 19.89 | 19.89 | 12.68 | 56.86 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 19.40 | 19.40 | 9.12 | 112.72 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 17.34 | 17.34 | 77.46 | -77.61 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 12.80 | 12.80 | 14.28 | -10.36 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 12.48 | 12.48 | 38.38 | -67.48 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 8.57 | 8.57 | 17.00 | -49.59 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 4.61 | 4.61 | 4.24 | 8.73 |
本州車業集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -100.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | -100.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | -100.00 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



