2018年1月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 347782 | 347782 | 293017 | 5.02 | 18.69 | 18.69 | 100.00 |
二沖程合計 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
四沖程合計 | 347762 | 347762 | 293017 | 5.02 | 18.68 | 18.68 | 99.99 |
江門市大長江集團有限公司 | 56430 | 56430 | 46871 | 5.09 | 20.39 | 20.39 | 16.23 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 24698 | 24698 | 22729 | -2.81 | 8.66 | 8.66 | 7.10 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 22072 | 22072 | 17410 | 30.71 | 26.78 | 26.78 | 6.35 |
新大洲本田摩托有限公司 | 19741 | 19741 | 14684 | 151.03 | 34.44 | 34.44 | 5.68 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 19286 | 19286 | 16999 | -4.49 | 13.45 | 13.45 | 5.55 |
宗申產業集團有限公司 | 18913 | 18913 | 11967 | 54.97 | 58.04 | 58.04 | 5.44 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 18573 | 18573 | 2886 | 140.86 | 5.34 | ||
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 17681 | 17681 | 15013 | 76.19 | 17.77 | 17.77 | 5.08 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 14835 | 14835 | 16485 | 27.37 | -10.01 | -10.01 | 4.27 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 12917 | 12917 | 13424 | -18.94 | -3.78 | -3.78 | 3.71 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 12580 | 12580 | 7370 | -0.34 | 70.69 | 70.69 | 3.62 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 12276 | 12276 | 1487 | -40.87 | 3.53 | ||
浙江錢江摩托股份有限公司 | 8357 | 8357 | 3882 | -8.84 | 115.28 | 115.28 | 2.40 |
增城市奔馬實業有限公司 | 7829 | 7829 | 5058 | 39.11 | 54.78 | 54.78 | 2.25 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6994 | 6994 | 187 | -12.33 | 2.01 | ||
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 6897 | 6897 | 0 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
廣東大福摩托車有限公司 | 6280 | 6280 | 6350 | -11.61 | -1.10 | -1.10 | 1.81 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 5062 | 5062 | 4018 | 60.80 | 25.98 | 25.98 | 1.46 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 4942 | 4942 | 6417 | 23.43 | -22.99 | -22.99 | 1.42 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 4680 | 4680 | 2556 | -22.71 | 83.10 | 83.10 | 1.35 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 4555 | 4555 | 5200 | -3.86 | -12.40 | -12.40 | 1.31 |
廣州大運摩托車有限公司 | 3321 | 3321 | 9310 | 3.98 | -64.33 | -64.33 | 0.95 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3210 | 3210 | 0 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2950 | 2950 | 1028 | 90.32 | 186.96 | 186.96 | 0.85 |
珠海珠江車業有限公司 | 2907 | 2907 | 1320 | 103.00 | 120.23 | 120.23 | 0.84 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 2892 | 2892 | 2987 | 12.53 | -3.18 | -3.18 | 0.83 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2343 | 2343 | 2100 | 24.96 | 11.57 | 11.57 | 0.67 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 1786 | 1786 | 6703 | -46.19 | -73.36 | -73.36 | 0.51 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1758 | 1758 | 2307 | 51.94 | -23.80 | -23.80 | 0.51 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 1558 | 1558 | 10925 | 15.92 | -85.74 | -85.74 | 0.45 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 1500 | 1500 | 1200 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.43 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 1500 | 1500 | 500 | 15.38 | 200.00 | 200.00 | 0.43 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1496 | 1496 | 328 | 232.44 | 356.10 | 356.10 | 0.43 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1445 | 1445 | 2045 | -40.24 | -29.34 | -29.34 | 0.42 |
金城集團有限公司 | 1316 | 1316 | 3427 | -57.41 | -61.60 | -61.60 | 0.38 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1259 | 1259 | 2737 | -25.10 | -54.00 | -54.00 | 0.36 |
江門市長華集團有限公司 | 1030 | 1030 | 400 | 139.53 | 157.50 | 157.50 | 0.30 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 900 | 900 | 1000 | 40.63 | -10.00 | -10.00 | 0.26 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 854 | 854 | 971 | -53.23 | -12.05 | -12.05 | 0.25 |
金翌車業有限公司 | 845 | 845 | 5114 | -74.00 | -83.48 | -83.48 | 0.24 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 799 | 799 | 350 | -27.63 | 128.29 | 128.29 | 0.23 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 747 | 747 | 1437 | 238.01 | -48.02 | -48.02 | 0.21 |
廣州摩托集團公司 | 720 | 720 | 647 | 149.13 | 11.28 | 11.28 | 0.21 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 700 | 700 | 0 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 653 | 653 | 1223 | -44.99 | -46.61 | -46.61 | 0.19 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 512 | 512 | 7218 | -88.15 | -92.91 | -92.91 | 0.15 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 435 | 435 | 2801 | -83.32 | -84.47 | -84.47 | 0.13 |
浙江春風動力股份有限公司 | 426 | 426 | 285 | 109.85 | 49.47 | 49.47 | 0.12 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 425 | 425 | 166 | 0.00 | 156.02 | 156.02 | 0.12 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 312 | 312 | 1310 | -79.53 | -76.18 | -76.18 | 0.09 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 284 | 284 | 357 | -4.38 | -20.45 | -20.45 | 0.08 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 284 | 284 | 309 | 52.69 | -8.09 | -8.09 | 0.08 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 205 | 205 | 0 | -49.38 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
常州光陽摩托車有限公司 | 200 | 200 | 137 | 49.25 | 45.99 | 45.99 | 0.06 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 190 | 190 | 185 | 46.15 | 2.70 | 2.70 | 0.05 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 144 | 144 | 123 | 17.07 | 17.07 | 0.04 | |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 120 | 120 | 0 | -96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 110 | 110 | 8 | 214.29 | 0.03 | ||
廣州天恒機車工業有限公司 | 105 | 105 | 297 | -90.63 | -64.65 | -64.65 | 0.03 |
江蘇雄風機車有限公司 | 98 | 98 | 136 | -63.43 | -27.94 | -27.94 | 0.03 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 54 | 54 | 41 | 74.19 | 31.71 | 31.71 | 0.02 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 34 | 34 | 28 | -67.31 | 21.43 | 21.43 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 11 | 11 | 117 | -80.36 | -90.60 | -90.60 | 0.00 |
寶島車業集團有限公司 | 10 | 10 | 22 | 0.00 | -54.55 | -54.55 | 0.00 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 230 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 212 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 110 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



