2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml三輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 80909 | 80909 | 74290 | -18.67 | 8.91 | 8.91 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 80909 | 80909 | 74290 | -18.37 | 8.91 | 8.91 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15791 | 15791 | 15808 | -56.22 | -0.11 | -0.11 | 19.52 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 14647 | 14647 | 17504 | -4.22 | -16.32 | -16.32 | 18.10 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11815 | 11815 | 12685 | -7.82 | -6.86 | -6.86 | 14.60 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 11792 | 11792 | 12607 | -7.95 | -6.46 | -6.46 | 14.57 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 9963 | 9963 | 11610 | -12.17 | -14.19 | -14.19 | 12.31 |
金翌車業(yè)有限公司 | 7100 | 7100 | 1656 | 17.16 | 328.74 | 328.74 | 8.78 |
雷沃重工股份有限公司 | 3990 | 3990 | 3907 | 46.96 | 2.12 | 2.12 | 4.93 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3054 | 3054 | 949 | 24.20 | 221.81 | 221.81 | 3.77 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 2415 | 2415 | 1841 | 15.99 | 31.18 | 31.18 | 2.98 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1716 | 1716 | 360 | -23.67 | 376.67 | 376.67 | 2.12 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1617 | 1617 | 457 | 253.83 | 253.83 | 2.00 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 962 | 962 | 621 | 30.71 | 54.91 | 54.91 | 1.19 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 910 | 910 | 0 | 203.33 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 832 | 832 | 137 | 106.97 | 1.03 | ||
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 682 | 682 | 1125 | -26.27 | -39.38 | -39.38 | 0.84 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 639 | 639 | 710 | -18.91 | -10.00 | -10.00 | 0.79 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 572 | 572 | 1247 | 191.84 | -54.13 | -54.13 | 0.71 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 546 | 546 | 680 | 141.59 | -19.71 | -19.71 | 0.67 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 521 | 521 | 778 | 0.00 | -33.03 | -33.03 | 0.64 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 358 | 358 | 136 | 261.62 | 163.24 | 163.24 | 0.44 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 320 | 320 | 32 | 125.35 | 0.40 | ||
廣州摩托集團(tuán)公司 | 303 | 303 | 259 | -32.96 | 16.99 | 16.99 | 0.37 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 192 | 192 | 151 | -29.67 | 27.15 | 27.15 | 0.24 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 185 | 185 | 319 | 25.85 | -42.01 | -42.01 | 0.23 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 182 | 182 | 417 | 451.52 | -56.35 | -56.35 | 0.22 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 130 | 130 | 0 | -56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 129 | 129 | 466 | -80.63 | -72.32 | -72.32 | 0.16 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 71 | 71 | 69 | -11.25 | 2.90 | 2.90 | 0.09 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 62 | 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 56 | 56 | 56 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 35 | 35 | 50 | -44.44 | -30.00 | -30.00 | 0.04 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 14 | 14 | 98 | 0.00 | -85.71 | -85.71 | 0.02 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 162 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



