2018年1月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 310339 | 310339 | 281384 | -10.00 | 10.29 | 10.29 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 310339 | 310339 | 281384 | -10.00 | 10.29 | 10.29 | 100.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 35476 | 35476 | 24192 | -16.21 | 46.64 | 46.64 | 11.43 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 29252 | 29252 | 46539 | -4.93 | -37.15 | -37.15 | 9.43 |
江門市大長江集團有限公司 | 28719 | 28719 | 29929 | -16.46 | -4.04 | -4.04 | 9.25 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 28458 | 28458 | 27454 | -19.94 | 3.66 | 3.66 | 9.17 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19662 | 19662 | 21610 | -18.95 | -9.01 | -9.01 | 6.34 |
新大洲本田摩托有限公司 | 18830 | 18830 | 11754 | 6.72 | 60.20 | 60.20 | 6.07 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 17326 | 17326 | 7491 | -4.97 | 131.29 | 131.29 | 5.58 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 16353 | 16353 | 35 | 198.96 | 5.27 | ||
金翌車業有限公司 | 10705 | 10705 | 7323 | 87.81 | 46.18 | 46.18 | 3.45 |
宗申產業集團有限公司 | 9927 | 9927 | 5511 | 59.04 | 80.13 | 80.13 | 3.20 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 8138 | 8138 | 10375 | -52.69 | -21.56 | -21.56 | 2.62 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 6629 | 6629 | 4707 | 34.46 | 40.83 | 40.83 | 2.14 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 6528 | 6528 | 7079 | -8.34 | -7.78 | -7.78 | 2.10 |
珠海珠江車業有限公司 | 5481 | 5481 | 5408 | 123.08 | 1.35 | 1.35 | 1.77 |
浙江天本車業有限公司 | 4450 | 4450 | 4000 | -19.00 | 11.25 | 11.25 | 1.43 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4364 | 4364 | 4657 | -68.92 | -6.29 | -6.29 | 1.41 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3454 | 3454 | 3523 | 38.88 | -1.96 | -1.96 | 1.11 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 3254 | 3254 | 2450 | 8.58 | 32.82 | 32.82 | 1.05 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3230 | 3230 | 3180 | 11.76 | 1.57 | 1.57 | 1.04 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 3230 | 3230 | 1582 | 6.28 | 104.17 | 104.17 | 1.04 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3100 | 3100 | 3100 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3099 | 3099 | 1033 | 18.06 | 200.00 | 200.00 | 1.00 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 3086 | 3086 | 5049 | 16.15 | -38.88 | -38.88 | 0.99 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3058 | 3058 | 0 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
常州光陽摩托車有限公司 | 2539 | 2539 | 264 | 0.82 | |||
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 2188 | 2188 | 9851 | -34.63 | -77.79 | -77.79 | 0.71 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 2184 | 2184 | 2123 | -67.83 | 2.87 | 2.87 | 0.70 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 2039 | 2039 | 2108 | 30.79 | -3.27 | -3.27 | 0.66 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2009 | 2009 | 2098 | 0.50 | -4.24 | -4.24 | 0.65 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 2009 | 2009 | 211 | -14.58 | 0.65 | ||
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1955 | 1955 | 1621 | -28.91 | 20.60 | 20.60 | 0.63 |
江門市長華集團有限公司 | 1770 | 1770 | 1895 | 87.10 | -6.60 | -6.60 | 0.57 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1549 | 1549 | 644 | 97.32 | 140.53 | 140.53 | 0.50 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1340 | 1340 | 0 | -34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1250 | 1250 | 956 | -47.46 | 30.75 | 30.75 | 0.40 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1085 | 1085 | 0 | -20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1019 | 1019 | 2422 | -77.34 | -57.93 | -57.93 | 0.33 |
浙江春風動力股份有限公司 | 845 | 845 | 500 | 120.63 | 69.00 | 69.00 | 0.27 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 830 | 830 | 0 | -70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 803 | 803 | 547 | -32.41 | 46.80 | 46.80 | 0.26 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 785 | 785 | 419 | -31.98 | 87.35 | 87.35 | 0.25 |
廣州摩托集團公司 | 744 | 744 | 453 | 64.24 | 64.24 | 0.24 | |
臺州市王野機車有限責任公司 | 713 | 713 | 1051 | -28.20 | -32.16 | -32.16 | 0.23 |
金城集團有限公司 | 663 | 663 | 876 | -27.38 | -24.32 | -24.32 | 0.21 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 648 | 648 | 324 | -54.14 | 100.00 | 100.00 | 0.21 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 619 | 619 | 375 | 5.45 | 65.07 | 65.07 | 0.20 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 598 | 598 | 563 | 24.58 | 6.22 | 6.22 | 0.19 |
浙江吉銘實業有限公司 | 581 | 581 | 0 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 511 | 511 | 190 | -46.55 | 168.95 | 168.95 | 0.16 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 499 | 499 | 1096 | -1.77 | -54.47 | -54.47 | 0.16 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 376 | 376 | 1182 | -35.06 | -68.19 | -68.19 | 0.12 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 370 | 370 | 2506 | -71.09 | -85.24 | -85.24 | 0.12 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 354 | 354 | 367 | -55.42 | -3.54 | -3.54 | 0.11 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 327 | 327 | 100 | -38.30 | 227.00 | 227.00 | 0.11 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 300 | 300 | 300 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 292 | 292 | 1440 | -75.46 | -79.72 | -79.72 | 0.09 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 291 | 291 | 564 | 53.97 | -48.40 | -48.40 | 0.09 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 259 | 259 | 613 | -12.20 | -57.75 | -57.75 | 0.08 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 253 | 253 | 276 | -30.30 | -8.33 | -8.33 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 224 | 224 | 200 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.07 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 208 | 208 | 82 | -89.13 | 153.66 | 153.66 | 0.07 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 150 | 150 | 0 | -53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 144 | 144 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 140 | 140 | 277 | 37.25 | -49.46 | -49.46 | 0.05 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 111 | 111 | 224 | -49.08 | -50.45 | -50.45 | 0.04 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 100 | 100 | 200 | 0.00 | -50.00 | -50.00 | 0.03 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 84 | 84 | 13 | -74.15 | 0.03 | ||
立峰集團有限公司 | 78 | 78 | 0 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
江蘇雄風機車有限公司 | 41 | 41 | 67 | -68.94 | -38.81 | -38.81 | 0.01 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 35 | 35 | 354 | -23.91 | -90.11 | -90.11 | 0.01 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1 | 1 | 22 | -94.74 | -95.45 | -95.45 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 3500 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 1365 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



