2018年1月摩托車生產企業三輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 141218 | 141218 | 138657 | -13.91 | 1.85 | 1.85 | 100.00 |
宗申產業集團有限公司 | 31060 | 31060 | 26949 | -46.43 | 15.25 | 15.25 | 21.99 |
廣州大運摩托車有限公司 | 21540 | 21540 | 26125 | 6.72 | -17.55 | -17.55 | 15.25 |
雷沃重工股份有限公司 | 17510 | 17510 | 18048 | 43.69 | -2.98 | -2.98 | 12.40 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 13980 | 13980 | 23585 | -19.41 | -40.73 | -40.73 | 9.90 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 12084 | 12084 | 12710 | -7.55 | -4.93 | -4.93 | 8.56 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 11792 | 11792 | 12607 | -7.95 | -6.46 | -6.46 | 8.35 |
金翌車業有限公司 | 9950 | 9950 | 2101 | -3.96 | 373.58 | 373.58 | 7.05 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 7040 | 7040 | 2595 | 78.77 | 171.29 | 171.29 | 4.99 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 3074 | 3074 | 4243 | -1.57 | -27.55 | -27.55 | 2.18 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 2717 | 2717 | 1619 | -13.58 | 67.82 | 67.82 | 1.92 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 2415 | 2415 | 3208 | -44.34 | -24.72 | -24.72 | 1.71 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2183 | 2183 | 2027 | 13.99 | 7.70 | 7.70 | 1.55 |
江門市長華集團有限公司 | 2160 | 2160 | 486 | 332.00 | 344.44 | 344.44 | 1.53 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1716 | 1716 | 2160 | -23.67 | -20.56 | -20.56 | 1.22 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1709 | 1709 | 715 | 382.77 | 139.02 | 139.02 | 1.21 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1360 | 1360 | 816 | 141.56 | 66.67 | 66.67 | 0.96 |
金城集團有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
廣州摩托集團公司 | 941 | 941 | 645 | 3.52 | 45.89 | 45.89 | 0.67 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 938 | 938 | 1031 | -9.63 | -9.02 | -9.02 | 0.66 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 876 | 876 | 260 | 101.38 | 236.92 | 236.92 | 0.62 |
德州富路車業有限公司 | 872 | 872 | 696 | -43.12 | 25.29 | 25.29 | 0.62 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 838 | 838 | 1446 | 206.96 | -42.05 | -42.05 | 0.59 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 752 | 752 | 836 | -18.97 | -10.05 | -10.05 | 0.53 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 682 | 682 | 1125 | -26.27 | -39.38 | -39.38 | 0.48 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 635 | 635 | 50 | 0.45 | |||
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 627 | 627 | 383 | 38.72 | 63.71 | 63.71 | 0.44 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 599 | 599 | 4 | -45.35 | 0.42 | ||
重慶望江摩托車制造有限公司 | 521 | 521 | 2108 | 0.00 | -75.28 | -75.28 | 0.37 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 361 | 361 | 239 | -12.59 | 51.05 | 51.05 | 0.26 |
江蘇雄風機車有限公司 | 185 | 185 | 577 | -35.54 | -67.94 | -67.94 | 0.13 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 182 | 182 | 417 | 451.52 | -56.35 | -56.35 | 0.13 |
重慶恒勝集團有限公司 | 153 | 153 | 356 | -40.00 | -57.02 | -57.02 | 0.11 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 126 | 126 | 0 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 125 | 125 | 201 | -59.68 | -37.81 | -37.81 | 0.09 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 119 | 119 | 110 | 197.50 | 8.18 | 8.18 | 0.08 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 81 | 81 | 69 | -10.00 | 17.39 | 17.39 | 0.06 |
增城市奔馬實業有限公司 | 63 | 63 | 226 | 425.00 | -72.12 | -72.12 | 0.04 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 22 | 22 | 491 | -96.68 | -95.52 | -95.52 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 21 | 21 | 0 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1 | 1 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



