2018年1月摩托車生產企業二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1334777 | 1334777 | 1178554 | -1.01 | 13.26 | 13.26 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 205551 | 205551 | 183629 | -5.58 | 11.94 | 11.94 | 15.40 |
新大洲本田摩托有限公司 | 96193 | 96193 | 60179 | 35.99 | 59.84 | 59.84 | 7.21 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 85493 | 85493 | 105355 | 4.42 | -18.85 | -18.85 | 6.41 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 67949 | 67949 | 74248 | -38.87 | -8.48 | -8.48 | 5.09 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 67764 | 67764 | 75257 | -18.95 | -9.96 | -9.96 | 5.08 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 64041 | 64041 | 59327 | -16.56 | 7.95 | 7.95 | 4.80 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 59150 | 59150 | 51330 | 35.02 | 15.23 | 15.23 | 4.43 |
廣州大運摩托車有限公司 | 50681 | 50681 | 49000 | -2.46 | 3.43 | 3.43 | 3.80 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 46834 | 46834 | 23582 | 4.43 | 98.60 | 98.60 | 3.51 |
宗申產業集團有限公司 | 46015 | 46015 | 39312 | 45.03 | 17.05 | 17.05 | 3.45 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 43826 | 43826 | 35977 | 36.70 | 21.82 | 21.82 | 3.28 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 39243 | 39243 | 22483 | -10.04 | 74.55 | 74.55 | 2.94 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 35481 | 35481 | 31422 | 15.80 | 12.92 | 12.92 | 2.66 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 28486 | 28486 | 27377 | -10.79 | 4.05 | 4.05 | 2.13 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 27328 | 27328 | 20785 | 41.31 | 31.48 | 31.48 | 2.05 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 22779 | 22779 | 16587 | 48.33 | 37.33 | 37.33 | 1.71 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 22667 | 22667 | 20178 | 18.64 | 12.34 | 12.34 | 1.70 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 21521 | 21521 | 43 | 49.43 | 1.61 | ||
重慶潤通動力制造有限公司 | 21360 | 21360 | 7262 | 19.28 | 194.13 | 194.13 | 1.60 |
金翌車業有限公司 | 21182 | 21182 | 25458 | -6.91 | -16.80 | -16.80 | 1.59 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 18265 | 18265 | 10606 | 4.82 | 72.21 | 72.21 | 1.37 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 18073 | 18073 | 0 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16709 | 16709 | 13800 | -1.64 | 21.08 | 21.08 | 1.25 |
常州光陽摩托車有限公司 | 14663 | 14663 | 9575 | 137.96 | 53.14 | 53.14 | 1.10 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 14056 | 14056 | 9492 | 46.23 | 48.08 | 48.08 | 1.05 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 12455 | 12455 | 12357 | -1.29 | 0.79 | 0.79 | 0.93 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10790 | 10790 | 10780 | -4.64 | 0.09 | 0.09 | 0.81 |
江門市長華集團有限公司 | 10682 | 10682 | 9041 | 67.77 | 18.15 | 18.15 | 0.80 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 9818 | 9818 | 10462 | 20.19 | -6.16 | -6.16 | 0.74 |
金城集團有限公司 | 9740 | 9740 | 10317 | -14.72 | -5.59 | -5.59 | 0.73 |
增城市奔馬實業有限公司 | 9478 | 9478 | 6716 | 8.22 | 41.13 | 41.13 | 0.71 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 9313 | 9313 | 9333 | 5.53 | -0.21 | -0.21 | 0.70 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 8701 | 8701 | 10968 | 66.59 | -20.67 | -20.67 | 0.65 |
珠海珠江車業有限公司 | 8563 | 8563 | 6958 | 114.13 | 23.07 | 23.07 | 0.64 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 7350 | 7350 | 10561 | -21.10 | -30.40 | -30.40 | 0.55 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 7244 | 7244 | 1820 | -25.99 | 298.02 | 298.02 | 0.54 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 7076 | 7076 | 8580 | -35.75 | -17.53 | -17.53 | 0.53 |
浙江天本車業有限公司 | 6860 | 6860 | 6800 | -23.03 | 0.88 | 0.88 | 0.51 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 6634 | 6634 | 30714 | -10.07 | -78.40 | -78.40 | 0.50 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6531 | 6531 | 4077 | -25.67 | 60.19 | 60.19 | 0.49 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 6255 | 6255 | 6617 | 14.52 | -5.47 | -5.47 | 0.47 |
浙江吉銘實業有限公司 | 5650 | 5650 | 3255 | -12.06 | 73.58 | 73.58 | 0.42 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 5500 | 5500 | 6056 | -28.44 | -9.18 | -9.18 | 0.41 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 5044 | 5044 | 8307 | 19.81 | -39.28 | -39.28 | 0.38 |
廣州摩托集團公司 | 4601 | 4601 | 3826 | 190.47 | 20.26 | 20.26 | 0.34 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 4466 | 4466 | 1801 | -22.42 | 147.97 | 147.97 | 0.33 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 4295 | 4295 | 0 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
重慶恒勝集團有限公司 | 3970 | 3970 | 3199 | -55.36 | 24.10 | 24.10 | 0.30 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3946 | 3946 | 4310 | -15.58 | -8.45 | -8.45 | 0.30 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 3880 | 3880 | 2689 | 332.07 | 44.29 | 44.29 | 0.29 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 3650 | 3650 | 0 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 3648 | 3648 | 4742 | -1.33 | -23.07 | -23.07 | 0.27 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 3508 | 3508 | 3101 | 22.27 | 13.12 | 13.12 | 0.26 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3402 | 3402 | 4060 | 4.71 | -16.21 | -16.21 | 0.25 |
浙江春風動力股份有限公司 | 3210 | 3210 | 1397 | 71.84 | 129.78 | 129.78 | 0.24 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 3040 | 3040 | 1497 | -1.36 | 103.07 | 103.07 | 0.23 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 3000 | 3000 | 2900 | 47.06 | 3.45 | 3.45 | 0.22 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 2492 | 2492 | 2501 | 2.05 | -0.36 | -0.36 | 0.19 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 2279 | 2279 | 3048 | 13.67 | -25.23 | -25.23 | 0.17 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 2050 | 2050 | 1322 | -26.79 | 55.07 | 55.07 | 0.15 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 2009 | 2009 | 328 | -25.73 | 0.15 | ||
福建省晉江市三力機車有限公司 | 1786 | 1786 | 6703 | -46.19 | -73.36 | -73.36 | 0.13 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1113 | 1113 | 2412 | 56.10 | -53.86 | -53.86 | 0.08 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1068 | 1068 | 0 | -62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 1037 | 1037 | 894 | 6.14 | 16.00 | 16.00 | 0.08 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 1009 | 1009 | 4706 | -84.57 | -78.56 | -78.56 | 0.08 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 981 | 981 | 1226 | -72.11 | -19.98 | -19.98 | 0.07 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 944 | 944 | 1161 | -70.89 | -18.69 | -18.69 | 0.07 |
浙江雅迪機車有限公司 | 887 | 887 | 607 | -79.05 | 46.13 | 46.13 | 0.07 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 806 | 806 | 2055 | -68.82 | -60.78 | -60.78 | 0.06 |
寶島車業集團有限公司 | 615 | 615 | 687 | -38.31 | -10.48 | -10.48 | 0.05 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 406 | 406 | 470 | -61.70 | -13.62 | -13.62 | 0.03 |
立峰集團有限公司 | 388 | 388 | 0 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
江蘇雄風機車有限公司 | 370 | 370 | 423 | -14.35 | -12.53 | -12.53 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 303 | 303 | 1850 | -75.68 | -83.62 | -83.62 | 0.02 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 240 | 240 | 400 | 20.00 | -40.00 | -40.00 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 205 | 205 | 0 | -49.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 195 | 195 | 311 | -86.52 | -37.30 | -37.30 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 190 | 190 | 335 | 46.15 | -43.28 | -43.28 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 167 | 167 | 35 | -51.45 | 377.14 | 377.14 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 144 | 144 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 140 | 140 | 1697 | 0.00 | -91.75 | -91.75 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 120 | 120 | 0 | -98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 51 | 51 | 155 | 292.31 | -67.10 | -67.10 | 0.00 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 35 | 35 | 354 | -23.91 | -90.11 | -90.11 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1580 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 270 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 96 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 80 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



