中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示: 2018年1-3月中國長城旗下SUV產(chǎn)量為218633輛,同比增長6.92%;2018年1-3月中國長城旗下SUV銷量為223471輛,同比增長0.82%。
2018年1-3月長城旗下SUV產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
長城 合計 | 218633 | 223471 | 204484 | 221657 | 6.92 | 0.82 |
哈弗H5 | 3141 | 3122 | 3648 | 3332 | -13.9 | -6.3 |
哈弗H5二驅(qū)汽油 | 594 | 622 | 671 | 695 | -11.48 | -10.5 |
哈弗H5二驅(qū)柴油 | 0 | 0 | 124 | 119 | -100 | -100 |
哈弗H5四驅(qū)汽油 | 1472 | 1521 | 2217 | 1879 | -33.6 | -19.05 |
哈弗H5四驅(qū)柴油 | 1075 | 979 | 636 | 639 | 69.03 | 53.21 |
哈弗H6 | 122785 | 127744 | 107929 | 119711 | 13.76 | 6.71 |
哈弗H6二驅(qū)汽油 | 122759 | 127715 | 105967 | 117829 | 15.85 | 8.39 |
哈弗H6二驅(qū)柴油 | 1 | 3 | 719 | 710 | -99.86 | -99.58 |
哈弗H6四驅(qū)汽油 | 24 | 24 | 974 | 952 | -97.54 | -97.48 |
哈弗H6四驅(qū)柴油 | 1 | 2 | 269 | 220 | -99.63 | -99.09 |
哈弗H8 | 519 | 787 | 1722 | 1773 | -69.86 | -55.61 |
哈弗H8二驅(qū)汽油 | 136 | 280 | 1325 | 1405 | -89.74 | -80.07 |
哈弗H8二驅(qū)柴油 | 21 | 36 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H8四驅(qū)汽油 | 290 | 393 | 397 | 368 | -26.95 | 6.79 |
哈弗H8四驅(qū)柴油 | 72 | 78 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H2 | 26867 | 27409 | 69599 | 72856 | -61.4 | -62.38 |
哈弗H2二驅(qū) | 26554 | 27321 | 69467 | 72712 | -61.77 | -62.43 |
哈弗H2四驅(qū) | 313 | 88 | 132 | 144 | 137.12 | -38.89 |
哈弗H1 | 2436 | 1997 | 5529 | 6184 | -55.94 | -67.71 |
哈弗H9 | 4046 | 4025 | 2182 | 2290 | 85.43 | 75.76 |
哈弗H9四驅(qū)汽油 | 3227 | 3024 | 2182 | 2290 | 47.89 | 32.05 |
哈弗H9四驅(qū)柴油 | 819 | 1001 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H7 | 3658 | 3468 | 13875 | 15511 | -73.64 | -77.64 |
VV7 | 21331 | 21274 | 0 | 0 | - | - |
哈弗M6 | 10670 | 10542 | 0 | 0 | - | - |
VV5 | 21575 | 21674 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H4 | 1605 | 1429 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-3月長城旗下SUV品牌中,哈弗H5產(chǎn)量為3141輛,銷量為3122輛;哈弗H6產(chǎn)量為122785輛,銷量為127744輛;哈弗H8產(chǎn)量為519輛,銷量為787輛;哈弗H2產(chǎn)量為26867輛,銷量為27409輛;哈弗H1產(chǎn)量為2436輛,銷量為1997輛;哈弗H9產(chǎn)量為4046輛,銷量為4025輛;哈弗H7產(chǎn)量為3658輛,銷量為3468輛;VV7產(chǎn)量為21331輛,銷量為21274輛;哈弗M6產(chǎn)量為10670輛,銷量為10542輛;VV5產(chǎn)量為21575輛,銷量為1429輛;哈弗H4產(chǎn)量為1605輛,銷量為1429輛。
2018年1-3月長城SUV分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



