中國汽車工業協會數據顯示:2018年1-3月中國上汽大眾旗下轎車產量為387001輛,同比下降5.22%;2018年1-3月中國上汽大眾旗下轎車銷量為379882輛,同比下降8.05%。
2018年1-3月上汽大眾旗下轎車產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
上汽大眾 合計 | 387001 | 379882 | 408296 | 413155 | -5.22 | -8.05 |
桑塔納 | 71354 | 74576 | 67485 | 75099 | 5.73 | -0.7 |
桑塔納1.8L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新桑塔納1.4L | 20549 | 20669 | 15611 | 18374 | 31.63 | 12.49 |
新桑塔納1.6L | 43091 | 43979 | 43486 | 46803 | -0.91 | -6.03 |
新桑塔納CNG | 3829 | 6246 | 3217 | 4593 | 19.02 | 35.99 |
新桑塔納浩納1.4T | 50 | 142 | 571 | 561 | -91.24 | -74.69 |
新桑塔納浩納1.6L | 3835 | 3540 | 4600 | 4766 | -16.63 | -25.72 |
普桑1.8L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新帕薩特 | 52936 | 52039 | 45838 | 42734 | 15.48 | 21.77 |
新帕薩特1.4T | 6620 | 6447 | 11153 | 11253 | -40.64 | -42.71 |
新帕薩特1.8T | 46072 | 45338 | 34084 | 28824 | 35.17 | 57.29 |
新帕薩特2.0T | 244 | 254 | 601 | 2634 | -59.4 | -90.36 |
新帕薩特3.0V6 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | -100 |
波羅 | 34286 | 34648 | 39827 | 42451 | -13.91 | -18.38 |
新波羅兩廂1.4L | 27335 | 27845 | 23482 | 24900 | 16.41 | 11.83 |
新波羅兩廂1.6L | 6665 | 6503 | 15503 | 16574 | -57.01 | -60.76 |
POLO GTI | 74 | 83 | 62 | 49 | 19.35 | 69.39 |
CROSS POLO兩廂1.4L | 39 | 39 | 7 | 43 | 457.14 | -9.3 |
CROSS POLO兩廂1.6L | 173 | 178 | 773 | 885 | -77.62 | -79.89 |
明銳 | 29454 | 24559 | 34535 | 33275 | -14.71 | -26.19 |
明銳1.6L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新明銳1.2T | 9434 | 8146 | 0 | 0 | - | - |
新明銳1.4T | 4429 | 3933 | 1620 | 2119 | 173.4 | 85.61 |
新明銳1.6L | 13803 | 11255 | 32915 | 31155 | -58.06 | -63.87 |
明銳旅行車1.2T | 100 | 294 | 0 | 0 | - | - |
明銳旅行車1.4T | 1688 | 931 | 0 | 0 | - | - |
New Lavida朗逸 | 115165 | 118433 | 140733 | 146008 | -18.17 | -18.89 |
新朗逸1.2T | 8 | 0 | 25 | 0 | -68 | - |
朗逸1.4T | 14277 | 14980 | 14528 | 13799 | -1.73 | 8.56 |
朗逸1.5L | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
朗逸1.6L | 94073 | 93297 | 111483 | 115927 | -15.62 | -19.52 |
朗逸CNG | 50 | 297 | 114 | 306 | -56.14 | -2.94 |
朗行1.2T | 2741 | 0 | 1 | 0 | - | - |
朗行1.4T | 3268 | 9773 | 3963 | 5053 | -17.54 | 93.41 |
朗行1.6L | 28 | 84 | 10619 | 10923 | -99.74 | -99.23 |
Lavida NF 1.2T | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.4T | 107 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.5L | 605 | 0 | 0 | 0 | - | - |
晶銳 | 2047 | 2163 | 3573 | 3257 | -42.71 | -33.59 |
新晶銳1.4L | 2006 | 2092 | 3205 | 2950 | -37.41 | -29.08 |
新晶銳1.6L | 41 | 71 | 368 | 307 | -88.86 | -76.87 |
速派 | 15548 | 11313 | 10451 | 10016 | 48.77 | 12.95 |
新速派1.4T | 8801 | 5889 | 6522 | 6423 | 34.94 | -8.31 |
新速派1.8T | 6249 | 4958 | 3821 | 3480 | 63.54 | 42.47 |
新速派2.0T | 498 | 466 | 108 | 113 | 361.11 | 312.39 |
昕銳 | 15161 | 12616 | 15212 | 16798 | -0.34 | -24.9 |
昕銳1.4L | 2669 | 2209 | 3103 | 3818 | -13.99 | -42.14 |
昕銳1.6L | 12492 | 10407 | 12109 | 12980 | 3.16 | -19.82 |
昕動 | 3019 | 2879 | 8630 | 8817 | -65.02 | -67.35 |
昕動1.4L | 272 | 182 | 970 | 1151 | -71.96 | -84.19 |
昕動1.4T | 53 | 49 | 193 | 238 | -72.54 | -79.41 |
昕動1.6L | 2694 | 2648 | 7467 | 7428 | -63.92 | -64.35 |
凌渡 | 40533 | 40013 | 40686 | 33886 | -0.38 | 18.08 |
凌渡1.4T | 40348 | 39751 | 40310 | 33490 | 0.09 | 18.7 |
凌渡1.8T | 32 | 29 | 30 | 35 | 6.67 | -17.14 |
凌渡2.0T | 153 | 233 | 346 | 361 | -55.78 | -35.46 |
輝昂 | 7498 | 6643 | 1326 | 814 | 465.46 | - |
輝昂2.0T | 7424 | 6561 | 1184 | 673 | - | - |
輝昂3.0T | 74 | 82 | 142 | 141 | -47.89 | -41.84 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月上汽大眾旗下品牌中,桑塔納產量為71354輛,銷量為74576輛;新帕薩特產量為52936輛,銷量為52039輛;波羅產量為34286輛,銷量為34648輛;明銳產量為29454輛,銷量為24559輛;New Lavida朗逸產量為115165輛,銷量為118433輛;晶銳產量為2047輛,銷量為2163輛;速派產量為15548輛,銷量為11313輛;昕銳產量為15161輛,銷量為12616輛;昕動產量為3019,銷量為2879輛;凌渡產量為40533輛,銷量為40013輛;輝昂產量為7498輛,銷量為6643輛。
2018年1-3月上汽大眾分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



