2018年2月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 235338 | 580770 | 520984 | -31.87 | -7.46 | 11.48 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 235338 | 580770 | 520984 | -31.87 | -7.46 | 11.48 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 31866 | 85011 | 62884 | -40.04 | 8.17 | 35.19 | 14.64 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 15595 | 46504 | 42902 | -49.55 | -40.29 | 8.40 | 8.01 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 13089 | 32286 | 23888 | -31.82 | 88.41 | 35.16 | 5.56 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 9824 | 31124 | 28515 | -53.88 | -23.51 | 9.15 | 5.36 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 12537 | 30634 | 31495 | -30.72 | -3.62 | -2.73 | 5.27 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 17844 | 30454 | 15736 | 41.51 | 113.39 | 93.53 | 5.24 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11155 | 29944 | 5544 | -40.63 | 300.83 | 440.12 | 5.16 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 11172 | 28781 | 22479 | -36.56 | 48.23 | 28.04 | 4.96 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 13537 | 26684 | 24142 | 2.97 | 19.91 | 10.53 | 4.59 |
宗申產業集團有限公司 | 9108 | 25637 | 21757 | -44.90 | -6.23 | 17.83 | 4.41 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 11723 | 23450 | 12780 | -0.03 | 5.75 | 83.49 | 4.04 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7402 | 22104 | 16608 | -49.65 | -25.73 | 33.09 | 3.81 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 3423 | 14237 | 8801 | -68.35 | -30.92 | 61.77 | 2.45 |
廣東大福摩托車有限公司 | 5850 | 11980 | 11880 | -4.57 | -1.18 | 0.84 | 2.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5200 | 11200 | 7545 | -13.33 | -29.97 | 48.44 | 1.93 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 11090 | 11110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | |
增城市奔馬實業有限公司 | 3222 | 10654 | 9516 | -56.65 | -26.94 | 11.96 | 1.83 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3200 | 8160 | 11300 | -35.48 | -33.19 | -27.79 | 1.41 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3556 | 8156 | 9386 | -22.70 | -13.08 | -13.10 | 1.40 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 6897 | 4560 | -100.00 | -100.00 | 51.25 | 1.19 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2840 | 6605 | 8603 | -24.57 | -43.62 | -23.22 | 1.14 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3480 | 6370 | 5355 | 20.42 | 46.65 | 18.95 | 1.10 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 999 | 6067 | 6491 | -80.29 | -59.55 | -6.53 | 1.04 |
珠海珠江車業有限公司 | 2700 | 5700 | 3200 | -10.00 | 42.11 | 78.13 | 0.98 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1903 | 5278 | 16515 | -43.61 | -73.45 | -68.04 | 0.91 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2639 | 5054 | 15662 | 9.28 | -69.45 | -67.73 | 0.87 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 3554 | 5014 | 17082 | 143.42 | -41.38 | -70.65 | 0.86 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1306 | 4516 | 3897 | -59.31 | -66.49 | 15.88 | 0.78 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2065 | 3939 | 4313 | 10.19 | 42.51 | -8.67 | 0.68 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 804 | 3759 | 1861 | -72.79 | 5.10 | 101.99 | 0.65 |
金城集團有限公司 | 1839 | 3217 | 5398 | 33.45 | -10.38 | -40.40 | 0.55 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 769 | 2682 | 4094 | -59.80 | -59.01 | -34.49 | 0.46 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 448 | 2188 | 3852 | -74.25 | -65.75 | -43.20 | 0.38 |
重慶恒勝集團有限公司 | 416 | 1861 | 3156 | -71.21 | -62.56 | -41.03 | 0.32 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 350 | 1850 | 700 | -76.67 | 75.00 | 164.29 | 0.32 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 636 | 1842 | 956 | -47.26 | 2.09 | 92.68 | 0.32 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 300 | 1800 | 1700 | -80.00 | -40.00 | 5.88 | 0.31 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 825 | 1679 | 1986 | -3.40 | -18.72 | -15.46 | 0.29 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 716 | 1616 | 1050 | -20.44 | 53.90 | 0.28 | |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 689 | 1341 | 1497 | 5.67 | 196.98 | -10.42 | 0.23 |
江門市長華集團有限公司 | 350 | 1280 | 864 | -62.37 | -24.57 | 48.15 | 0.22 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 1160 | 1265 | 731 | 167.28 | 73.05 | 0.22 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 450 | 1100 | 2337 | -30.77 | -60.07 | -52.93 | 0.19 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 442 | 1004 | 12715 | -21.35 | -92.16 | -92.10 | 0.17 |
廣州摩托集團公司 | 365 | 1001 | 1397 | -42.61 | -51.59 | -28.35 | 0.17 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 657 | 960 | 537 | 116.83 | 78.77 | 0.17 | |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 250 | 950 | 0 | -64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
金翌車業有限公司 | 50 | 900 | 8354 | -94.12 | -98.46 | -89.23 | 0.15 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 551 | 866 | 1623 | 74.92 | 89.35 | -46.64 | 0.15 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 568 | 698 | 537 | 336.92 | 7.37 | 29.98 | 0.12 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 635 | 4160 | -100.00 | -100.00 | -84.74 | 0.11 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 360 | 594 | 640 | 53.85 | 47.54 | -7.19 | 0.10 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 360 | 594 | 565 | 53.85 | 113.02 | 5.13 | 0.10 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 52 | 477 | 577 | -87.76 | -87.35 | -17.33 | 0.08 |
浙江春風動力股份有限公司 | 105 | 419 | 862 | -66.56 | -83.72 | -51.39 | 0.07 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 75 | 261 | 405 | -59.68 | -55.88 | -35.56 | 0.04 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 210 | 350 | -100.00 | -100.00 | -40.00 | 0.04 |
江蘇雄風機車有限公司 | 62 | 161 | 250 | -37.37 | -46.09 | -35.60 | 0.03 |
立峰集團有限公司 | 91 | 121 | 0 | 203.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 1200 | -100.00 | -100.00 | -90.00 | 0.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 102 | 191 | -100.00 | -100.00 | -46.60 | 0.02 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2 | 90 | 120 | -97.73 | -96.67 | -25.00 | 0.02 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 77 | 77 | 573 | 0.00 | -86.56 | -86.56 | 0.01 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0 | 54 | 163 | -100.00 | -100.00 | -66.87 | 0.01 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 23 | 1638 | -100.00 | -100.00 | -98.60 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 11 | 177 | -100.00 | -100.00 | -93.79 | 0.00 |
寶島車業集團有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 1 | 67 | -100.00 | -100.00 | -98.51 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 709 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 290 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



