2018年2月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 357844 | 918310 | 839330 | -36.09 | -10.71 | 9.41 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 357844 | 918310 | 839330 | -36.09 | -10.71 | 9.41 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 66743 | 184666 | 152582 | -43.40 | -11.19 | 21.03 | 20.11 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 27274 | 76407 | 80260 | -44.49 | -40.06 | -4.80 | 8.32 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 29664 | 58154 | 46582 | 4.12 | 26.95 | 24.84 | 6.33 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14121 | 49844 | 32572 | -60.47 | -10.46 | 53.03 | 5.43 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 17999 | 44979 | 42063 | -33.29 | 4.14 | 6.93 | 4.90 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 17428 | 40090 | 27802 | -23.10 | 85.27 | 44.20 | 4.37 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 10346 | 32766 | 30505 | -53.85 | -20.24 | 7.41 | 3.57 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 17844 | 30454 | 15736 | 41.51 | 113.39 | 93.53 | 3.32 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11155 | 29944 | 5544 | -40.63 | 300.83 | 440.12 | 3.26 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 11252 | 29025 | 23179 | -36.69 | 41.80 | 25.22 | 3.16 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 14220 | 28030 | 25361 | 2.97 | 19.91 | 10.52 | 3.05 |
宗申產業集團有限公司 | 9296 | 25878 | 25881 | -43.94 | -20.08 | -0.01 | 2.82 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 6298 | 24445 | 14610 | -65.29 | -11.88 | 67.32 | 2.66 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2324 | 20040 | 25330 | -86.88 | -81.07 | -20.88 | 2.18 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 10227 | 19855 | 9398 | 6.22 | 177.76 | 111.27 | 2.16 |
廣東大福摩托車有限公司 | 5850 | 11980 | 11880 | -4.57 | -1.18 | 0.84 | 1.30 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5200 | 11200 | 7674 | -13.33 | -30.44 | 45.95 | 1.22 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 11090 | 11110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | |
增城市奔馬實業有限公司 | 3241 | 11020 | 10174 | -58.34 | -28.42 | 8.32 | 1.20 |
常州光陽摩托車有限公司 | 3949 | 10301 | 4238 | -37.83 | 80.73 | 143.06 | 1.12 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 3570 | 9177 | 7277 | -36.33 | 38.64 | 26.11 | 1.00 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3200 | 8160 | 11300 | -35.48 | -33.19 | -27.79 | 0.89 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3556 | 8156 | 9386 | -22.70 | -13.08 | -13.10 | 0.89 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 7837 | 4962 | -100.00 | -100.00 | 57.94 | 0.85 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 2808 | 7703 | 6054 | -42.64 | 41.53 | 27.24 | 0.84 |
浙江吉銘實業有限公司 | 3635 | 7518 | 4466 | 8.09 | 226.01 | 68.34 | 0.82 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2840 | 6605 | 8603 | -24.57 | -43.62 | -23.22 | 0.72 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2391 | 6522 | 18081 | -42.12 | -72.62 | -63.93 | 0.71 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2736 | 6519 | 10214 | -27.68 | -48.22 | -36.18 | 0.71 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3480 | 6370 | 5355 | 20.42 | 46.65 | 18.95 | 0.69 |
珠海珠江車業有限公司 | 2800 | 5930 | 3400 | -10.54 | 41.41 | 74.41 | 0.65 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1555 | 5255 | 8512 | -57.97 | -60.48 | -38.26 | 0.57 |
金翌車業有限公司 | 200 | 5100 | 22086 | -95.92 | -97.18 | -76.91 | 0.56 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1100 | 5100 | 5600 | -72.50 | -62.07 | -8.93 | 0.56 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 2562 | 5087 | 3546 | 1.47 | 96.62 | 43.46 | 0.55 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2639 | 5054 | 15662 | 9.28 | -69.45 | -67.73 | 0.55 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 3554 | 5014 | 17082 | 143.42 | -41.38 | -70.65 | 0.55 |
金城集團有限公司 | 2439 | 4693 | 7058 | 8.21 | -8.03 | -33.51 | 0.51 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1306 | 4516 | 3897 | -59.31 | -66.49 | 15.88 | 0.49 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1837 | 4237 | 3007 | -23.46 | 102.54 | 40.90 | 0.46 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1805 | 4226 | 1547 | -25.44 | 324.71 | 173.17 | 0.46 |
江門市長華集團有限公司 | 935 | 3865 | 3220 | -68.09 | -25.50 | 20.03 | 0.42 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 804 | 3759 | 6083 | -72.79 | -74.69 | -38.20 | 0.41 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 250 | 3750 | 0 | -92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 826 | 3346 | 4972 | -67.22 | -53.15 | -32.70 | 0.36 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 228 | 2944 | 4719 | -91.61 | -91.60 | -37.61 | 0.32 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 970 | 2670 | 4759 | -42.94 | -60.79 | -43.90 | 0.29 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 400 | 2400 | 2200 | -80.00 | -38.46 | 9.09 | 0.26 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 480 | 2280 | 1436 | -73.33 | 0.00 | 58.77 | 0.25 |
重慶恒勝集團有限公司 | 416 | 1861 | 3156 | -71.21 | -62.56 | -41.03 | 0.20 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 636 | 1842 | 956 | -47.26 | 2.09 | 92.68 | 0.20 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1193 | 1723 | 804 | 125.09 | 55.95 | 114.30 | 0.19 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 825 | 1679 | 1986 | -3.40 | -18.72 | -15.46 | 0.18 |
廣州摩托集團公司 | 497 | 1415 | 1975 | -45.86 | -48.87 | -28.35 | 0.15 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 689 | 1358 | 1590 | 2.99 | 156.13 | -14.59 | 0.15 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 822 | 1352 | 2736 | 55.09 | 44.46 | -50.58 | 0.15 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 1300 | 5212 | -100.00 | -100.00 | -75.06 | 0.14 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 1160 | 1265 | 731 | 167.28 | 73.05 | 0.14 | |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 442 | 1004 | 12715 | -21.35 | -92.16 | -92.10 | 0.11 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 836 | 979 | 340 | 484.62 | 281.74 | 187.94 | 0.11 |
寶島車業集團有限公司 | 380 | 977 | 1213 | -36.35 | -28.03 | -19.46 | 0.11 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 657 | 960 | 537 | 116.83 | 78.77 | 0.10 | |
浙江雅迪機車有限公司 | 543 | 908 | 1043 | 48.77 | -34.42 | -12.94 | 0.10 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 215 | 641 | 667 | -49.53 | -36.76 | -3.90 | 0.07 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 635 | 4174 | -100.00 | -100.00 | -84.79 | 0.07 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 354 | 494 | 964 | 152.86 | -43.99 | -48.76 | 0.05 |
浙江春風動力股份有限公司 | 105 | 419 | 862 | -66.56 | -83.72 | -51.39 | 0.05 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 75 | 261 | 405 | -59.68 | -55.88 | -35.56 | 0.03 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 115 | 224 | 582 | 5.50 | -57.09 | -61.51 | 0.02 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 100 | 220 | 400 | -16.67 | -50.00 | -45.00 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 210 | 350 | -100.00 | -100.00 | -40.00 | 0.02 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 120 | 200 | 240 | 50.00 | -20.00 | -16.67 | 0.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 62 | 161 | 326 | -37.37 | -55.71 | -50.61 | 0.02 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 150 | 1450 | -100.00 | -100.00 | -89.66 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 91 | 121 | 0 | 203.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 1200 | -100.00 | -100.00 | -90.00 | 0.01 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 77 | 77 | 573 | 0.00 | -86.56 | -86.56 | 0.01 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 53 | 259 | -100.00 | -100.00 | -79.54 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 30 | 30 | 208 | 0.00 | -83.15 | -85.58 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 23 | 1643 | -100.00 | -100.00 | -98.60 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 11 | 177 | -100.00 | -100.00 | -93.79 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



